MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 281 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 261 0 0 0 0 261
25/01/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 138 0 0 0 0 138
25/01/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 238 0 22 0 0 260
09/02/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 68 163 0 3 0 234
09/02/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 121 260 0 4 0 385
25/02/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 292 0 28 0 0 320
25/02/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 71 0 10 0 0 81
04/03/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 391 1 20 0 0 412
11/03/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 187 15 22 6 0 230
18/03/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 564 7 40 34 0 645
22/03/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 750 245 14 6 0 1.015
29/03/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 185 150 5 13 0 353
05/04/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 90 1.158 2 35 0 1.285
12/04/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 27 203 0 10 0 240
12/04/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 255 115 97 13 0 480
19/04/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 323 80 4 0 0 407
19/04/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 14 211 0 5 0 230
23/04/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 1 126 0 8 0 135
23/04/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 203 56 0 2 0 261
30/04/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 424 61 52 3 0 540
04/05/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 471 0 115 0 0 586
10/05/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 125 215 29 10 0 379
10/05/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 0 57 0 3 0 60
19/05/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 305 254 0 0 0 559
19/05/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 55 5 0 0 0 60
31/05/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1.083 123 4 0 0 1.210
31/05/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 12 0 0 0 0 12
07/06/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 167 25 2 1 0 195
11/06/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 168 5 14 0 0 187
11/06/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 98 0 7 0 0 105

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE