MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 281 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
05/08/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 251 890 5 20 0 1.166
06/08/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 408 0 37 0 0 445
08/08/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 700 0 5 0 0 705
08/08/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 199 7 21 0 0 227
08/08/2021 Janssen Covid-19 Vaccine Janssen Covid-19 Vaccine 28 0 0 0 0 28
09/08/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 194 265 38 47 0 544
11/08/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 510 0 5 0 0 515
11/08/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 250 170 0 0 0 420
13/08/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 214 0 0 0 0 214
17/08/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 331 0 0 0 0 331
17/08/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 250 0 0 0 0 250
18/08/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 223 277 0 10 0 510
18/08/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 7 173 0 0 0 180
23/08/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 270 70 0 0 0 340
23/08/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 284 44 0 0 0 328
23/08/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 401 50 6 0 0 467
24/08/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 474 5 21 0 0 500
24/08/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 140 200 0 0 0 340
26/08/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 125 205 0 0 0 330
26/08/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 13 165 5 0 0 183
30/08/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 234 23 0 56 0 313
30/08/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 149 518 77 1 0 745
30/08/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 255 300 0 0 0 555
08/09/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 5 462 0 3 0 470
08/09/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 560 237 0 21 0 865
08/09/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 15 96 0 0 0 315
10/09/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 290 0 0 0 0 290
13/09/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 268 328 0 3 0 645
13/09/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 150 400 0 0 0 550
20/09/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 17 340 0 0 0 368

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE