MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 281 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
20/09/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 192 53 4 16 0 285
20/09/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 625 30 18 0 0 675
21/09/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 230 0 0 0 230
21/09/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 370 655 15 65 0 1.105
21/09/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 62 168 0 0 0 240
22/09/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 4 747 7 0 0 775
22/09/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 322 0 0 0 322
25/09/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 205 280 0 0 0 658
25/09/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 177 0 13 0 190
25/09/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 0 0 0 0 6
29/09/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 234 0 0 0 234
29/09/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 145 135 0 10 0 315
30/09/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 56 490 0 0 0 594
30/09/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 101 0 0 0 101
04/10/2021 BUTANTAN/CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 290 0 0 0 290
04/10/2021 BNT162B2-BIOTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 100 0 0 0 100
04/10/2021 FIOCRUZ/OXFORD/ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 430 0 1 0 431
08/10/2021 BUTANTAN/CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 141 0 150 0 291
13/10/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 420 0 0 0 0 420
13/10/2021 BNT162B2-BIOTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 5 430 0 0 0 590
13/10/2021 FIOCRUZ/OXFORD/ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 164 0 26 0 190
13/10/2021 BNT162B2-BIOTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 1 6 0 20
15/10/2021 BNT162B2-BIOTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 769 0 0 0 793
15/10/2021 BUTANTAN/CORONAVAC Butantan/CoronaVac 40 330 0 0 0 370
18/10/2021 BNT162B2-BIOTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 64 321 6 111 0 580
18/10/2021 BUTANTAN/CORONAVAC Butantan/CoronaVac 86 194 25 0 0 305
20/10/2021 BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 130 288 0 7 0 905
26/10/2021 BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 716 0 16 0 732
29/10/2021 BUTANTAN/CORONAVAC Butantan/CoronaVac 200 120 0 0 0 320
01/11/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 22 27 0 0 0 397

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE