MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 287 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
18/12/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BIVALENTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 504 0 0 0 0 504
18/12/2023 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 30 0 0 3 0 33
18/12/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 120
18/12/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 120
18/12/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BIVALENTE BA4/BA5 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 504
16/01/2024 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 60
02/02/2024 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 15 15 5 5 0 40
02/02/2024 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 30 0 0 0 60
02/02/2024 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BIVALENTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 120
02/02/2024 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 15 15 0 0 0 30
02/02/2024 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 45 45 0 0 0 90
09/04/2024 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 0 0 0 0 30
09/04/2024 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 30 0 0 0 30
09/04/2024 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 40
09/04/2024 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 30 0 0 0 30
09/04/2024 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 20
09/04/2024 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BIVALENTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE