MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 287 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
28/01/2022 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 6 5 20 0 0 192
28/01/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 186 31 4 0 1.535
07/02/2022 BUTANTAN/CORONAVAC Butantan/CoronaVac 358 301 0 17 0 726
07/02/2022 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 75 200 0 0 0 473
07/02/2022 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 510 223 0 20 0 1.238
07/02/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER/PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 332 0 0 0 0 332
17/02/2022 Janssen Pharmaceutica NV Janssen Covid-19 Vaccine 5 0 0 0 0 570
17/02/2022 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10 20 0 0 0 867
23/02/2022 JANSSEN PHARMACEUTICA NV Janssen Covid-19 Vaccine 2 3 0 0 0 504
23/02/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 100 0 0 0 349
23/02/2022 Butantan/Coronavac Butantan/CoronaVac 10 22 0 0 0 352
23/02/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 35 115 10 5 0 175
04/03/2022 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 5 0 0 680
04/03/2022 Janssen Pharmaceutica NV Janssen Covid-19 Vaccine 12 10 0 0 0 200
04/03/2022 BUTANTAN/CORONAVAC Butantan/CoronaVac 164 461 0 0 0 853
11/03/2022 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 22 21 0 0 0 746
11/03/2022 Janssen Covid-19 Vaccine Janssen Covid-19 Vaccine 430 2 5 0 0 1.085
11/03/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER / PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 295 5 20 0 335
11/03/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER / PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 250 0 0 0 250
11/03/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 15 45 0 0 0 60
11/03/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER / PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 300 0 0 0 310
11/03/2022 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 4 42 0 0 0 330
23/03/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 129 0 0 0 1.517
23/03/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER / PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 45 185 0 0 0 250
23/03/2022 Butantan/Coronavac - Pediatrica Butantan/CoronaVac 5 15 0 0 0 40
30/03/2022 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10 20 0 0 0 846
31/03/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER / PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 28 305 7 0 0 400
25/04/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER / PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 20 0 0 0 130
29/04/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 5 40 0 0 0 240
29/04/2022 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 4 0 0 0 60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE