MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 287 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
09/05/2022 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10 6 0 0 0 90
25/05/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 270
06/06/2022 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 10 0 0 0 395
06/06/2022 Janssen Pharmaceutica NV Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 165
06/06/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 5 5 0 0 0 270
21/06/2022 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 40 83 0 0 0 3.300
27/06/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 2 20 0 0 0 102
27/06/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 30 0 0 0 1.102
05/07/2022 Janssen Pharmaceutica NV Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 135
12/07/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 100 0 0 0 2.460
12/07/2022 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 5 10 0 0 0 1.547
20/07/2022 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 134 20 40 0 0 423
25/07/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 23 0 0 0 673
25/07/2022 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10 30 0 0 0 3.220
01/08/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER / PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 170 0 0 0 360
01/08/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER / PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 170 0 0 0 0 260
01/08/2022 Butantan/CoronaVac - PEDIATRICA Butantan/CoronaVac 130 0 0 0 0 130
19/08/2022 Butantan/CoronaVac - PEDIATRICA Butantan/CoronaVac 0 75 0 10 0 90
19/09/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 180 0 20 0 290
10/10/2022 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 30 36 13 0 0 84
17/10/2022 ASTRAZENECA/FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10 20 0 0 0 100
10/11/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 78
10/11/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 20 0 0 0 20
21/11/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 25 25 0 0 0 300
21/11/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER / PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 0 0 0 0 50
21/11/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER / PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 40 0 30 0 0 70
24/11/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 50 0 0 0 282
05/12/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 2 2 2 3 0 125
12/12/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 20 0 0 0 50
15/12/2022 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 174

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE