MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 281 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
02/01/2023 PFIZER BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 40
03/01/2023 BUTANTAN/BABY Butantan/CoronaVac 17 45 0 0 0 67
17/01/2023 VACINA FIOCRUZ/ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10 40 0 0 0 300
06/02/2023 PFIZER BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 370 164 35 29 0 630
06/02/2023 PFIZER PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 70 50 0 0 0 1.140
27/02/2023 PFIZER BIVALENTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 270
02/03/2023 PFIZER BIVALENTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 58
13/03/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 798
17/03/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 60
17/03/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 10 0 0 0 54
17/03/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 4 0 0 0 0 84
23/03/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BIVALENTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 222
23/03/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 210
23/03/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 220
23/03/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 100 0 0 0 200
03/04/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 51 0 0 0 271
03/04/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 100 0 0 0 200
03/04/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BIVALENTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 578
05/04/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 180 0 0 0 360
05/04/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 20
12/04/2023 PFIZER BIVALENTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 600
20/04/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BIVALENTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 468
04/05/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 792
22/05/2023 BUTANTAN/CORONAVAC Butantan/CoronaVac 15 35 0 15 0 95
01/06/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 5 5 0 0 0 20
05/06/2023 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 35
05/06/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 300
24/07/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 60
24/07/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 30
24/07/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE