MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 287 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
08/08/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 40
08/08/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 40
08/08/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BIVALENTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 60
05/09/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 60
05/09/2023 Janssen Pharmaceutica NV Janssen Covid-19 Vaccine 0 10 0 0 0 10
05/09/2023 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 0 40 0 0 0 40
05/09/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 30 0 0 0 60
05/09/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 20 0 0 0 50
20/09/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18 18 0 0 0 66
03/10/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BIVALENTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 72 18 0 0 0 156
03/10/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 30 0 0 0 120
03/10/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BIVALENTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 108 0 0 0 0 108
03/10/2023 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 0 40 0 0 0 40
03/10/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 40 50 0 0 0 150
09/10/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18 18 0 0 0 42
09/10/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 20 0 0 0 50
09/10/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BIVALENTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 63
09/10/2023 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 10 20 0 0 0 30
06/11/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BIVALENTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 12
06/11/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18 18 0 0 0 42
06/11/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 20 0 0 0 60
06/11/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 10 0 0 0 20
04/12/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BIVALENTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 65
04/12/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36 24 0 0 0 60
04/12/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 12
04/12/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 30 0 0 0 80
04/12/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 40 0 0 0 100
14/12/2023 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 30
18/12/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - BABY BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 0 21 0 141
18/12/2023 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 0 2 0 122

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE