Publicação | Tipo | Descrição |
03/03/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
03/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | FRANCISCO EUDES MONTE SILVA |
Responsável pela Informação | JARMYSON DE BRITO OLIVEIRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSE NILTON RODRIGUES SALES JUNIOR |
Responsável pela Adjudicação | FRANCISCO EUDES MONTE SILVA |
Responsável pela Homologação | MARILENE CAMPELO NOGUEIRA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVIÇOS | 43.570.564/0001-72 | VENCEDOR | 72.099,99 |
SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 40.219.546/0001-52 | VENCEDOR | 473.293,80 |