Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 9 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
03/02/2025 ANTONIA GEOVANEIDE GONCALO DOS SANTOS COMISSIONADO ASSESSOR PEDAGOGICO 70% CARGO COMISSIONADO 63043 200 1.136,66 85,24 1.051,42   22/12/2025
03/02/2025 DIOGO ALVES DA COSTA COMISSIONADO ASSESSOR PEDAGOGICO 70% CARGO COMISSIONADO 63033 200 1.136,66 85,24 1.051,42   22/12/2025
03/02/2025 FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA COMISSIONADO ASSESSOR PEDAGOGICO 70% CARGO COMISSIONADO 63041 200 1.136,66 85,24 1.051,42   22/12/2025
03/02/2025 MARIA GARDENIA DA SILVA BATISTA NASCIMENTO COMISSIONADO ASSESSOR PEDAGOGICO 70% CARGO COMISSIONADO 63036 200 1.136,66 85,24 1.051,42   22/12/2025
03/02/2025 MARIA KARLIANA ALVES DE MELO COMISSIONADO ASSESSOR PEDAGOGICO 70% CARGO COMISSIONADO 63038 200 1.136,66 85,24 1.051,42   22/12/2025
03/03/2025 MARIA NAILA OLIVEIRA BRITO COMISSIONADO ASSESSOR PEDAGOGICO 70% CARGO COMISSIONADO 63744 200 1.136,66 85,24 1.051,42   22/12/2025
03/02/2025 MORGANE DE SOUZA NUNES COMISSIONADO ASSESSOR PEDAGOGICO 70% CARGO COMISSIONADO 63035 200 1.136,66 85,24 1.051,42   22/12/2025
03/02/2025 PAULA MIRLIANE FELIPE DE LIMA DE OLIVEIRA COMISSIONADO ASSESSOR PEDAGOGICO 70% CARGO COMISSIONADO 63040 200 1.136,66 85,24 1.051,42   22/12/2025
03/02/2025 ZELIA DA SILVA RODRIGUES COMISSIONADO ASSESSOR PEDAGOGICO CARGO COMISSIONADO / EDUC. INFANTIL 63047 200 1.136,66 85,24 1.051,42   22/12/2025

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável