Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 577 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/04/2022 ÀS 19:11

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
4.375
DESCARTADOS
4.167
ÓBITOS
37
CURAS CLÍNICAS
4.416
NOTIFICADOS
8.544
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURAS CLÍNICAS NOTIFICADOS
29/04/2022 19:11:54 2 4.375 4.167 37 4.416 8.544
08/04/2022 21:27:00 3 4.375 4.166 36 4.416 8.544
31/03/2022 22:15:34 0 4.375 4.164 36 4.416 8.539
30/03/2022 21:52:30 0 4.375 4.163 36 4.416 8.538
28/03/2022 20:57:54 0 4.375 4.163 36 4.416 8.538
24/03/2022 19:10:48 1 4.375 4.162 36 4.416 8.542
23/03/2022 19:13:58 3 4.375 4.159 36 4.416 8.537
22/03/2022 20:09:56 2 4.375 4.159 36 4.416 8.536
21/03/2022 20:01:58 2 4.373 4.159 36 4.416 8.536
18/03/2022 19:54:05 0 4.375 4.159 36 4.416 8.534
17/03/2022 18:40:21 4 4.375 4.155 36 4.416 8.534
16/03/2022 21:50:07 7 4.375 4.152 36 4.416 8.534
15/03/2022 20:07:57 4 4.375 4.152 36 4.416 8.531
14/03/2022 19:07:07 2 4.375 4.151 36 4.416 8.528
11/03/2022 19:22:15 0 4.375 4.151 36 4.416 8.526
08/03/2022 19:25:52 1 4.375 4.148 36 4.415 8.524
07/03/2022 19:36:25 0 4.375 4.148 36 4.415 8.523
04/03/2022 19:20:00 2 4.374 4.147 36 4.415 8.523
03/03/2022 19:08:48 1 4.374 4.174 36 4.415 8.522
02/03/2022 21:10:30 2 4.374 4.145 36 4.415 8.521
01/03/2022 21:02:46 2 4.374 4.145 36 4.415 8.521
28/02/2022 22:36:14 2 4.374 4.143 36 4.415 8.519
25/02/2022 18:59:12 1 4.374 4.143 36 4.412 8.518
24/02/2022 21:51:00 4 4.374 4.139 36 4.410 8.517
22/02/2022 19:48:36 4 4.373 4.135 36 4.409 8.512
21/02/2022 18:28:11 2 4.373 4.135 36 4.408 8.510
18/02/2022 20:04:03 15 4.371 4.130 36 4.388 8.516
16/02/2022 19:33:53 10 4.371 4.124 36 4.374 8.505
15/02/2022 20:37:27 5 4.369 4.121 36 4.374 8.495
14/02/2022 20:29:07 5 4.367 4.118 36 4.374 8.490

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito