lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 498 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/01/2026 - 08:35:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAIANE ARAUJO BARBOSA ***.968.743-** 1.100,00 700,00 500,00
RAIANE DO NASCIMENTO SANTOS ***.005.443-** 1.000,00 400,00 200,00
RAIMUNDA VANDERLUCIA BELO DE SOUSA ***.170.373-** 29.963,05 29.963,05 6.206,20
RAIMUNDO AVELINO FELIX ***.282.853-** 4.200,00 2.800,00 2.800,00
RAIMUNDO GONÇALVES MONTEIRO JUNIOR ***.247.993-** 10.000,00 4.000,00 4.000,00
RAIMUNDO NONATO GOMES DA COSTA ***.533.122-** 3.600,00 1.350,00 1.350,00
RAIMUNDO RONALDO FERNANDES GALVAO 62159474312 46.777.735/0001-27 16.000,00 16.000,00 14.400,00
RAIMUNDO SIRILO DE SOUZA ***.782.603-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
RECEITA FEDERAL 00.394.460/0409-50 2.388.075,28 1.311.433,47 1.243.878,84
REJANE LIMA DA SILVA ***.607.053-** 100,00 100,00 100,00
REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 59.602.658/0001-16 57.470,00 57.470,00 45.600,00
RONALDO GOMES DA SILVA ***.294.633-** 31.976,60 31.976,60 5.593,57
ROSANGELA ARAUJO DA SILVA ***.057.573-** 300,00 300,00 100,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 368.800,00 322.800,00 231.900,00
SAMARA VITORIA DE ALMEIDA PEREIRA ***.676.323-** 200,00 200,00 0,00
SANDY MIRY SARAIVA LIMA ***.623.113-** 300,00 0,00 0,00
SARA BRUNA SANTOS SILVA ***.337.693-** 600,00 600,00 400,00
SARAHALINE ALEXANDRE ALVES ***.397.353-** 500,00 500,00 500,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0079-01 70.000,00 24.956,25 24.956,25
SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA 01.264.142/0001-29 11.926,61 11.926,61 11.926,61
SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA 00.396.895/0001-25 61.056,00 0,00 0,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0289-09 180,18 180,18 180,18
SELMA MARIA BEZERRA GOMES ***.566.103-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT 11.822.269/0001-70 401,58 401,58 401,58
SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA L 25.433.181/0001-70 29.000,00 20.000,00 0,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.715.088/0001-89 5.000,00 4.985,21 4.985,21
SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA 00.200.508/0001-33 18.875,00 18.020,00 18.020,00
STEPHANY SOARES DA SILVA ***.400.023-** 7.200,00 2.400,00 2.400,00
SUIANE DO NASCIMENTO SOUSA ***.699.983-** 200,00 200,00 200,00
TARCILA ZELFA SANTOS PINEO FIRMINO ***.718.623-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável