lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 498 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/01/2026 - 08:35:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2S PRODUÇÕES EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI 29.319.874/0001-98 9.640,00 9.640,00 9.640,00
2S PRODUÇÕES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE 29.319.874/0001-98 21.450,00 21.450,00 0,00
3.463.322 FRANCISCO REGINALDO GOMES DE SOUZA 63.463.322/0001-97 8.772,00 8.772,00 0,00
35.089.217 JANIEIRE BARROSO BARBOSA 35.089.217/0001-02 1.900,00 1.900,00 0,00
36.309.056 FRANCISCO ELIONARDO DE LIMA 36.309.056/0001-70 1.600,00 1.600,00 1.600,00
37.839.488 CRISTIANE DE CARVALHO RIBEIRO 37.839.488/0001-55 2.904,70 2.904,70 2.904,70
3IT CONSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 17.691,00 17.691,00 17.691,00
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 972.898,32 962.802,20 730.982,56
50.316.435 ISABELLE DE FREITAS SILVA 50.316.435/0001-18 1.100,00 1.100,00 0,00
52.337.619 TALITA DE MENEZES POMPEU MAGALHAES 52.337.619/0001-90 9.000,00 9.000,00 9.000,00
55.256.511 MARCILENE DANTAS DA SILVA 55.256.511/0001-60 11.675,00 3.700,00 0,00
59.075.998 ANTONIO ROMARIO MOREIRA DE PAULA 59.075.998/0001-36 39.739,70 39.739,70 34.531,70
59.242.830 FRANCISCA IRANDIR DOS SANTOS 59.242.830/0001-78 47.400,00 47.400,00 47.400,00
60.522.782 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA 60.522.782/0001-50 1.200,00 1.200,00 1.200,00
62.077.346 ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO 62.077.346/0001-45 4.693,82 4.693,82 0,00
63.303.496 MAURICIO RODRIGUES COSTA 63.303.496/0001-92 39.090,00 32.090,00 25.090,00
7 FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA EPP 52.658.755/0001-81 223.379,69 146.319,85 143.763,85
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 49.914,00 49.914,00 33.276,00
A B DE MELO CONTABILIDADE LTDA 14.232.932/0001-74 21.000,00 21.000,00 0,00
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA 63.320.667/0001-91 14.200,00 7.100,00 4.900,00
ACCI- ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE 03.582.405/0001-73 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ACEPREM-ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMES PRÓPRIOS D 13.716.074/0001-70 1.500,00 1.500,00 1.500,00
AD PRODUÇÃO MUSICAL LTDA 26.337.395/0001-06 550.000,00 0,00 0,00
ADRINA FERREIRA ***.144.053-** 3.496,60 3.496,60 3.496,60
ADRYA CAMILLA CHAVES LANDIM ***.260.413-** 13.200,00 6.050,00 3.300,00
AGRO IRRIGACAO NORDESTE LTDA 39.657.913/0001-10 11.261,76 11.261,76 11.261,76
ALANE SILVA SOUSA ***.378.903-** 1.200,00 700,00 500,00
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.453.626/0001-70 180.000,00 12.000,00 6.000,00
ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS ***.666.083-** 7.370,00 7.370,00 7.370,00
ALINE MAIRE RODRIGUES DE LIMA ***.254.023-** 300,00 300,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável