| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 2,20% |
| DENÚNCIAS | 59 | 16,21% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,65% |
| DÚVIDAS | 74 | 20,33% |
| ELOGIOS | 2 | 0,55% |
| FALE CONOSCO | 10 | 2,75% |
| RECLAMAÇÕES | 94 | 25,82% |
| SERVIÇOS | 44 | 12,09% |
| SUGESTÕES | 10 | 2,75% |
| URGÊNCIAS | 57 | 15,66% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 34 | 9,34% |
| INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACOIABA | 4 | 1,10% |
| NÃO INFORMADO | 20 | 5,49% |
| Procuradoria Geral do Município | 14 | 3,85% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL | 7 | 1,92% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS DISTRITAIS | 3 | 0,82% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 0,82% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 5 | 1,37% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO, E TECNOLOGIA | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5 | 1,37% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31 | 8,52% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 48 | 13,19% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 5 | 1,37% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANSMO E MEIO AMBIENTE | 21 | 5,77% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 6 | 1,65% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,37% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 3,57% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 1,92% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 85 | 23,35% |
| SECRETARIA DO GABINETE, GOVERNO E SEGURANÇA | 4 | 1,10% |
| SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 23 | 6,32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 12,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 9,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 5,22% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,65% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 8,24% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,37% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 3,02% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,82% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,10% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% |
MARIA VITORIA DA SILVA DIAS
(85) 3337-1717
Email: ouvidoria@aracoiaba.ce.gov.br
Av. Independência, 134 - Centro, 62.750-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:30 HS À 17:00H
Última manifestação: 22/05/2026 18:06