| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 2,16% |
| DENÚNCIAS | 65 | 17,52% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,62% |
| DÚVIDAS | 74 | 19,95% |
| ELOGIOS | 3 | 0,81% |
| FALE CONOSCO | 10 | 2,70% |
| RECLAMAÇÕES | 94 | 25,34% |
| SERVIÇOS | 44 | 11,86% |
| SUGESTÕES | 10 | 2,70% |
| URGÊNCIAS | 57 | 15,36% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 34 | 9,16% |
| Instituto Previdencia do Municipio de Aracoiaba | 4 | 1,08% |
| NÃO INFORMADO | 20 | 5,39% |
| Procuradoria Geral do Município | 14 | 3,77% |
| Secretaria da Controladoria Geral | 8 | 2,16% |
| Secretaria de Assuntos Distritais | 3 | 0,81% |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude | 3 | 0,81% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo | 5 | 1,35% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, e Tecnologia | 1 | 0,27% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural | 5 | 1,35% |
| Secretaria de Educação | 34 | 9,16% |
| Secretaria de Finanças | 48 | 12,94% |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | 5 | 1,35% |
| Secretaria de Governo e Segurança Pública | 1 | 0,27% |
| Secretaria de Infra-estrutura, Urbansmo e Meio Ambiente | 21 | 5,66% |
| Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente | 8 | 2,16% |
| Secretaria de Obras Públicas e Mobilidade Urbana | 5 | 1,35% |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | 13 | 3,50% |
| Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres | 1 | 0,27% |
| Secretaria de Proteção Social e Cidadania | 7 | 1,89% |
| Secretaria de Saúde | 86 | 23,18% |
| Secretaria do Gabinete, Governo e Segurança | 4 | 1,08% |
| Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente | 23 | 6,20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 11,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 9,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 5,39% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,62% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 8,09% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,35% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 2,96% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,81% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,08% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% |
Maria Vitoria da Silva Dias
(85) 3337-1717
Email: ouvidoria@aracoiaba.ce.gov.br
Av. Independência, 134 - Centro, 62.750-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:30 HS À 17:00H
Última manifestação: 13/07/2026 12:18