| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 2,33% |
| DENÚNCIAS | 46 | 13,41% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,75% |
| DÚVIDAS | 73 | 21,28% |
| ELOGIOS | 2 | 0,58% |
| FALE CONOSCO | 10 | 2,92% |
| RECLAMAÇÕES | 90 | 26,24% |
| SERVIÇOS | 43 | 12,54% |
| SUGESTÕES | 9 | 2,62% |
| URGÊNCIAS | 56 | 16,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 34 | 9,91% |
| INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACOIABA | 4 | 1,17% |
| NÃO INFORMADO | 20 | 5,83% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 4,08% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL | 6 | 1,75% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS DISTRITAIS | 3 | 0,87% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 0,87% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 5 | 1,46% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO, E TECNOLOGIA | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 4 | 1,17% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26 | 7,58% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 48 | 13,99% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANSMO E MEIO AMBIENTE | 21 | 6,12% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 6 | 1,75% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,46% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 3,79% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 2,04% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 77 | 22,45% |
| SECRETARIA DO GABINETE, GOVERNO E SEGURANÇA | 2 | 0,58% |
| SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 23 | 6,71% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 10 | 25,00% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 7,50% |
| MARÇO/2025 | 7 | 17,50% |
| ABRIL/2025 | 7 | 17,50% |
| MAIO/2025 | 3 | 7,50% |
| JULHO/2025 | 2 | 5,00% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 2,50% |
| SETEMBRO/2025 | 2 | 5,00% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 7,50% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 5,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 12,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 9,91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 5,54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,75% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 8,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,46% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 3,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,87% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,17% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,29% |
MARIA VITORIA DA SILVA DIAS
(85) 3337-1717
Email: ouvidoria@aracoiaba.ce.gov.br
Av. Independência, 134 - Centro, 62.750-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:30 HS À 17:00H
Última manifestação: 18/11/2025 15:20