Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 2,48% |
DENÚNCIAS | 42 | 13,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,86% |
DÚVIDAS | 71 | 21,98% |
ELOGIOS | 1 | 0,31% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,10% |
RECLAMAÇÕES | 83 | 25,70% |
SERVIÇOS | 40 | 12,38% |
SUGESTÕES | 8 | 2,48% |
URGÊNCIAS | 54 | 16,72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 34 | 10,53% |
INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACOIABA | 4 | 1,24% |
NÃO INFORMADO | 20 | 6,19% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,02% |
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL | 5 | 1,55% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS DISTRITAIS | 3 | 0,93% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 0,93% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 5 | 1,55% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 0,93% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22 | 6,81% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 48 | 14,86% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,31% |
SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,31% |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANSMO E MEIO AMBIENTE | 21 | 6,50% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,62% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,55% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 4,02% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,31% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 6 | 1,86% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 71 | 21,98% |
SECRETARIA DO GABINETE, GOVERNO E SEGURANÇA | 1 | 0,31% |
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 23 | 7,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 39 | 12,07% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 9,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 5,88% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 1,55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 8,36% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,55% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,31% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 3,10% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,93% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,62% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,24% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,31% |
ODELIDIA FIGUEIREDO DE BRITO
85 9 9775 9145
Email: ouvidoriaaracoiaba@gmail.com
Casa do Cidadao - Av Santos Dumont, s/n - Centro - Aracoiaba-Ce
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:30 HS À 17:00H
Última manifestação: 30/03/2025 15:56