| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 2,35% |
| DENÚNCIAS | 45 | 13,20% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,76% |
| DÚVIDAS | 72 | 21,11% |
| ELOGIOS | 2 | 0,59% |
| FALE CONOSCO | 10 | 2,93% |
| RECLAMAÇÕES | 90 | 26,39% |
| SERVIÇOS | 43 | 12,61% |
| SUGESTÕES | 9 | 2,64% |
| URGÊNCIAS | 56 | 16,42% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 34 | 9,97% |
| INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACOIABA | 4 | 1,17% |
| NÃO INFORMADO | 20 | 5,87% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 4,11% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL | 5 | 1,47% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS DISTRITAIS | 3 | 0,88% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 0,88% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 5 | 1,47% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO, E TECNOLOGIA | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 4 | 1,17% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26 | 7,62% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 48 | 14,08% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANSMO E MEIO AMBIENTE | 21 | 6,16% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,47% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,47% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 3,81% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 2,05% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 77 | 22,58% |
| SECRETARIA DO GABINETE, GOVERNO E SEGURANÇA | 2 | 0,59% |
| SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 23 | 6,74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 12,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 9,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 5,57% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,76% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 8,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,47% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 3,23% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,88% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,17% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,29% |
MARIA VITORIA DA SILVA DIAS
(85) 3337-1717
Email: ouvidoria@aracoiaba.ce.gov.br
Av. Independência, 134 - Centro, 62.750-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:30 HS À 17:00H
Última manifestação: 08/10/2025 13:46