RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 198 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) DE ASSISTENCIA JURIDICA MUNICIPAL 3.000,00 248,58 2.751,42
AG.PEDAG.NIV.SUPER.ESPECIALISTA 34.585,33 14.006,49 20.578,84
AGENTE ADMINISTRATIVO 14.049,74 3.879,81 10.169,93
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 15.561,60 6.526,74 9.034,86
AGENTE DE ENDEMIAS 82.498,40 22.500,65 59.997,75
AGENTE DE PROTECAO ESCOLAR 227.456,62 17.163,46 210.293,16
AGENTE DE SAUDE 133.073,60 39.114,96 93.958,64
AGENTE DE TRANSITO 3.242,00 453,88 2.788,12
AGENTE SANITARIO 7.287,66 1.886,09 5.401,57
ARQUITETO 2.300,00 322,00 1.978,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS 3.300,00 284,58 3.015,42
ASSESSOR EXECUTIVO 6.500,00 569,26 5.930,74
ASSESSOR JURIDICO 21.750,00 11.860,69 9.889,31
ASSESSOR JURIDICO I 1.900,00 266,00 1.634,00
ASSESSOR PEDAGOGICO 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSESSOR TECNICO 43.500,00 3.483,04 40.016,96
ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) DE DEFESA DOS ANIMAIS 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSISTENTE ADM 193.886,23 14.764,11 179.122,12
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 50.117,45 3.831,33 46.286,12
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PSE 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 41.335,00 3.199,96 38.135,04
ASSISTENTE DE EDUCACAO FISICA 20.531,00 1.586,80 18.944,20
ASSISTENTE EM MANUTENCAO 103.351,16 7.793,77 95.557,39
ASSISTENTE EM NUTRICAO 192.334,54 14.546,40 177.788,14
ASSISTENTE PATRIMONIAL 207.369,62 15.556,39 191.813,23
ASSISTENTE PEDAGOGICO 897.394,16 74.538,64 822.855,52
ASSISTENTE PEDAGOGICO ESPECIAL 539.962,62 41.150,03 498.812,59
ASSISTENTE SOCIAL 39.001,67 4.272,40 34.729,27
ATENDENTE EM SAUDE BUCAL 19.924,78 6.387,95 13.536,83
AUDITOR 2.200,00 173,68 2.026,32
AUDITOR DA RECEITA MUNICIPAL 4.600,00 644,00 3.956,00
AUX. DE MANUTENCAO 1.766,89 279,78 1.487,11
AUX. DE SEC.EXECUTIVO 10.727,15 2.119,72 8.607,43
AUX.DE LABORATORIO 1.993,83 233,75 1.760,08
AUX.LABORATORIO 2.399,08 711,28 1.687,80
AUX.SERV.GERAIS 172.793,61 48.352,32 124.441,29
AUX.VIG.EPIDEMIOLOGICA 1.993,83 233,75 1.760,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 58.439,73 10.219,65 48.220,08
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 81.475,46 16.830,76 64.644,70
AUXILIAR DE GESSO 12.035,43 1.775,69 10.259,74
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.262,46 1.405,78 5.856,68
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.700,90 2.150,11 2.550,79
AUXILIAR DO SETOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.200,00 173,68 2.026,32
AUXILIAR OPERACIONAL ESCOLAR 250.657,08 18.929,91 231.727,17
CHEFE DA DIV.DE FISCALIZACAO 2.621,00 211,57 2.409,43
CHEFE DE DIVISAO 8.384,00 657,28 7.726,72
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO LOGISTICO 2.621,00 211,57 2.409,43
CHEFE DE DIVISAO DE CONTRO. DE COMBUSTIVEL 2.500,00 200,68 2.299,32
CHEFE DE DIVISAO DO DPTO. DO CADASTRO UNICO 2.421,00 193,57 2.227,43
CIRUGIAO DENTISTA 3.162,50 442,75 2.719,75
CIRURGIAO GERAL 30.000,00 8.543,74 21.456,26
CONSELHEIROS TUTELAR 10.605,00 1.166,55 9.438,45
CONSULTOR JURIDICO 11.000,00 910,62 10.089,38
COORD.ESPECIAL DO ORC.PARTICIPATIVO 2.300,00 182,68 2.117,32
COORDENADOR 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR (A) DE ARTICULACAO PEDAGOGICA 3.700,00 332,58 3.367,42
COORDENADOR (A) GERAL DE CONVENIOS 2.700,00 218,68 2.481,32
COORDENADOR DE GESTAO 1.867,54 137,68 1.729,86
COORDENADOR DE URBANISMO 1.650,00 124,18 1.525,82
COORDENADOR PEDAGOGICO 43.500,00 3.519,46 39.980,54
COORDENADOR(A) DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DE CULTURAS REGIONAIS 7.200,00 550,72 6.649,28
COORDENADOR(A) DE DESEMPENHO ESCOLAR 3.700,00 332,58 3.367,42
COORDENADOR(A) DE ESTATISTICA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR(A) DE EVENTOS 8.700,00 751,94 7.948,06
COORDENADOR(A) DE GESTAO DA EDUC. BASICA 5.800,00 485,26 5.314,74
COORDENADOR(A) DE POLITICAS PARA MULHERES 2.150,00 169,18 1.980,82
COORDENADOR(A) DE PROTECAO E APOIO AS MINORIAS 2.450,00 196,18 2.253,82
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DO CAE 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DO ESPORTE E JUVENTUDE 2.050,00 160,18 1.889,82
COORDENADOR(A) DO PNAC-PNAE 4.300,00 404,58 3.895,42
COORDENADOR(A) EDUCACIONAL ADMINISTRATIVO 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) ESCOLAR 34.000,00 2.876,88 31.123,12
COPEIRA 11.492,89 4.304,04 7.188,85
COZINHEIRA 48.442,89 14.394,90 34.047,99
CUIDADOR(A) SOCIAL 16.615,24 1.215,70 15.399,54
DIGITADOR 37.453,22 10.039,02 27.414,20
DIGITADOR OPERACIONALIZADOR 1.756,08 686,97 1.069,11
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 9.550,00 769,62 8.780,38
DIRETOR DO DEPART DE EDUC EM SAUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO DE URBANISMO 2.650,00 214,18 2.435,82
DIRETOR(A) DISTRITAL 14.656,54 1.128,61 13.527,93
DIRETOR(A) ESCOLAR 32.500,00 3.024,48 29.475,52
DIRETOR(A) GERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE CONVENIOS 5.500,00 761,97 4.738,03
DIRETOR(A) GERAL DE CULTURA 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE GOVERNO 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE MEIO AMBIENTE 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE MOBILIDADE URBANA 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE OBRAS PUBLICAS 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR(A) GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DO CADASTRO UNICO 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DO CRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DO GABINETE 5.300,00 652,34 4.647,66
DIRETOR(A) GERAL DOS TRANSPORTE 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETORA GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 501,50 4.498,50
EDUCADOR(A) SOCIAL 3.242,00 243,14 2.998,86
ELETRICISTA 5.500,00 449,26 5.050,74
ENFERMEIRO(A) 97.147,82 15.802,80 81.345,02
ENGENHEIRO CIVIL 4.360,00 610,40 3.749,60
ENTREVISTADOR(A) 18.503,08 1.385,60 17.117,48
ESCRITURARIO 12.225,54 2.532,59 9.692,95
ESTAGIARIO 11.200,00 0,00 11.200,00
FARMACEUTICO ATENCAO BASICA 3.000,00 1.250,00 1.750,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 20.756,25 5.064,51 15.691,74
FISCAL DE OBRA 19.484,85 4.571,52 14.913,33
FISCAL DE TRIBUTOS 3.339,26 975,58 2.363,68
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 2.000,00 280,00 1.720,00
FORMADOR PEDAGOGICO 13.800,00 1.210,32 12.589,68
GARI 83.724,44 24.890,43 58.834,01
GERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO 3.400,00 296,58 3.103,42
GERENTE DA TEC. DA INFORMACAO 2.800,00 227,68 2.572,32
GERENTE DE ESPORTE E JUVENTUDE 5.400,00 458,26 4.941,74
GUARDA MUNICIPAL 110.522,56 29.272,78 81.249,78
JARDINEIRO 11.103,85 2.993,38 8.110,47
LOCUTOR 1.621,00 121,57 1.499,43
MECANICO 1.669,63 1.281,08 388,55
MEDICO 13.794,00 7.791,45 6.002,55
MEDICO(A) PERITO(A) 4.000,00 368,58 3.631,42
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.500,00 200,68 2.299,32
MENSAGEIRO 8.053,82 2.966,13 5.087,69
MERENDEIRA 15.775,03 4.459,30 11.315,73
MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR 176.487,08 13.391,95 163.095,13
MOTORISTA 39.076,66 9.926,42 29.150,24
MOTORISTA CATEGORIA D 13.310,00 1.050,00 12.260,00
MOTORISTA(DISPONIBILIDADE) 321,80 45,05 276,75
NUTRICIONISTA 7.375,00 924,00 6.451,00
OPERADOR DE COMPUTADOR 16.522,76 4.000,50 12.522,26
OPERADOR DE MAQUINA 12.500,00 2.549,82 9.950,18
ORIENTADOR SOCIAL 21.073,00 1.580,41 19.492,59
OUVIDOR GERAL 2.200,00 173,68 2.026,32
PEDREIRO 11.337,17 1.000,47 10.336,70
PINTOR 1.669,63 766,08 903,55
PORTEIRO 39.871,57 9.663,83 30.207,74
PREFEITO MUNICIPAL 20.827,80 5.535,26 15.292,54
PROCURADOR ADJUNTO 6.000,00 497,16 5.502,84
PROCURADOR GERAL 8.250,00 1.771,10 6.478,90
PROF.ORIENT.DE APREND. III AMPLIADO(A) 10.140,91 4.622,76 5.518,15
PROFESSOR (A) III AMPLIADO 340.780,57 152.527,45 188.253,12
PROFESSOR ORIENT. DE APREND - II 10.326,64 5.997,09 4.329,55
PROFESSOR TEMPORARIO DO EJA 46.492,54 3.589,84 42.902,70
PROFESSOR(A)I 3.770,73 1.810,54 1.960,19
PROFESSOR(A)II 426.843,88 87.157,77 339.686,11
PROFESSOR(A)III 496.090,37 196.161,37 299.929,00
PROFESSOR(A)IV 55.917,52 23.602,42 32.315,10
PSICOLOGO 2.700,00 378,00 2.322,00
PSICOLOGO(A) 14.040,00 2.637,84 11.402,16
RECEPICIONISTA 64.617,80 15.033,52 49.584,28
SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SEC.DO DESENVOLVIMENTO RURAL 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SECRETARIO (A) DE DESENV. ECONOM, TRAB E TURISMO 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO (A) DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA 7.500,00 2.382,54 5.117,46
SECRETARIO DA CONTROLADORIA 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO DE ASSUNTO DISTRITA 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SECRETARIO DE INFRA. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO ESPECIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
SECRETARIO EXECUTIVO 12.500,00 1.003,40 11.496,60
SECRETARIO EXECUTIVO - SIUMA 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSUN. DISTRITAIS 17.500,00 1.404,76 16.095,24
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO(A) DE FINANCAS E PLANEJAMENTO E GESTAO 7.814,51 677,17 7.137,34
SECRETARIO(A) DO GABINETE, GOVERNO E SEGURANCA 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO(A) ESCOLAR 26.900,00 2.104,84 24.795,16
SECRETARIO(A) EXECUTIVO - SPPM 2.500,00 992,94 1.507,06
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DE FINANCAS 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 7.500,00 2.618,86 4.881,14
SECRETARIO(A)DE SAUDE 7.500,00 1.915,02 5.584,98
SECRETARIO-EXECUTIVO DE CULTURA 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO-EXECUTIVO DE ESPORTE E JUVENTUDE 5.000,00 401,36 4.598,64
SECRETARIO-EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO-EXECUTIVO DE PROTECAO SOCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO-EXECUTIVO DO DESEN. RURAL 5.000,00 401,36 4.598,64
SERV.DE PEDREIRO 8.134,83 2.130,09 6.004,74
SERVENTE 20.086,89 3.610,89 16.476,00
SUPERVISOR(A) 3.000,00 248,58 2.751,42
TEC.EM CONTABILIDADE 6.678,11 2.025,70 4.652,41
TECNICO AGRICOLA 12.668,27 2.667,17 10.001,10
TECNICO DE INFORMATICA 13.035,54 1.486,58 11.548,96
TECNICO DE LABORATORIO 7.229,66 2.128,41 5.101,25
TECNICO DE RAIO-X 16.047,90 3.494,91 12.552,99
TECNICO EM FARMACIA 5.390,40 1.137,10 4.253,30
TECNICO EM HIG.DENTAL 4.160,56 1.180,78 2.979,78
TECNICO EM MUSICA 134.809,68 31.964,35 102.845,33
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 68.743,12 14.160,51 54.582,61
TECNICO(A) EM SAUDE BUCAL 7.632,40 2.004,92 5.627,48
TELEF.(DISPONIBILIDADE) 159,05 22,26 136,79
TELEFONISTA 5.076,43 966,15 4.110,28
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.400,00 1.124,68 1.275,32
TESOUREIRO 3.500,00 308,58 3.191,42
TRABALHADOR 17.084,66 4.575,83 12.508,83
TRATORISTA 2.931,17 1.426,44 1.504,73
TRAUMATOLOGISTA 49.600,00 17.000,03 32.599,97
VETERINARIO 2.500,00 200,68 2.299,32
VICE - PREFEITO 13.885,20 3.573,91 10.311,29
VIGIA 161.486,36 46.438,31 115.048,05
VIGILANTE EM SAUDE 5.875,00 2.148,51 3.726,49
TOTAL GERAL 7.060.229,83 1.312.801,14 5.747.428,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito