RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 215 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO DO CREAS 5.000,00 404,46 4.595,54
ADVOGADO(A) 5.000,00 404,46 4.595,54
ADVOGADO(A) DE ASSISTENCIA JURIDICA MUNICIPAL 3.000,00 253,40 2.746,60
AG.PEDAG.NIV.SUPER.ESPECIALISTA 40.741,07 17.820,72 22.920,35
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.362,46 3.907,20 11.455,26
AGENTE COMUN.DOS CORREIOS 13.662,00 1.024,65 12.637,35
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 15.787,20 5.862,69 9.924,51
AGENTE DE ENDEMIAS 73.456,80 22.758,64 50.698,16
AGENTE DE PROTECAO ESCOLAR 110.745,00 8.377,68 102.367,32
AGENTE DE SAUDE 116.168,00 33.752,84 82.415,16
AGENTE SANITARIO 7.034,28 1.978,40 5.055,88
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DO VICE-PREFEITO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR EXECUTIVO 14.200,00 1.165,85 13.034,15
ASSESSOR JURIDICO 21.750,00 11.785,76 9.964,24
ASSESSOR PEDAGOGICO 18.150,00 1.428,57 16.721,43
ASSESSOR TECNICO 42.500,00 3.488,41 39.011,59
ASSISTENTE ADM 186.375,00 14.205,40 172.169,60
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 15.030,50 1.141,96 13.888,54
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PSE 1.550,00 116,73 1.433,27
ASSISTENTE ADMINSTRATIVO PSE 48.050,00 3.618,63 44.431,37
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 51.343,00 3.948,91 47.394,09
ASSISTENTE DE EDUCACAO FISICA 50.075,00 3.857,56 46.217,44
ASSISTENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 74.400,00 5.603,04 68.796,96
ASSISTENTE EM MANUTENCAO 84.055,00 6.334,81 77.720,19
ASSISTENTE EM NUTRICAO 79.899,00 6.043,57 73.855,43
ASSISTENTE PATRIMONIAL 7.750,00 583,16 7.166,84
ASSISTENTE PEDAGOGICO 949.165,00 75.141,94 874.023,06
ASSISTENTE PEDAGOGICO ESPECIAL 412.566,00 31.377,25 381.188,75
ASSISTENTE SOCIAL 33.160,00 4.148,84 29.011,16
ATENDENTE EM SAUDE BUCAL 19.136,00 5.728,42 13.407,58
AUDITOR 2.500,00 202,23 2.297,77
AUDITOR DA RECEITA MUNICIPAL 2.300,00 322,00 1.978,00
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 2.300,00 322,00 1.978,00
AUX. DE MANUTENCAO 1.654,62 262,00 1.392,62
AUX. DE SEC.EXECUTIVO 5.101,00 467,50 4.633,50
AUX.DE LABORATORIO 1.867,14 218,89 1.648,25
AUX.DE SECRET. EXECUTIVO 3.263,70 894,98 2.368,72
AUX.LABORATORIO 2.383,26 655,89 1.727,37
AUX.SERV.GERAIS 145.957,20 45.734,71 100.222,49
AUX.VIG.EPIDEMIOLOGICA 8.356,66 1.576,37 6.780,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 61.761,94 11.356,45 50.405,49
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 86.411,68 17.413,00 68.998,68
AUXILIAR DE GESSO 13.632,16 2.757,97 10.874,19
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.221,92 970,49 5.251,43
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.402,20 2.084,21 2.317,99
AUXILIAR DO SETOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.200,00 175,23 2.024,77
AUXILIAR OPERACIONAL ESCOLAR 129.775,00 9.793,90 119.981,10
CHEFE DE DIV. DE FARMACIA 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE DIVISAO 8.715,00 670,50 8.044,50
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 2.250,00 179,73 2.070,27
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO LOGISTICO 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DE DIVISAO DE CONTRO. DE COMBUSTIVEL 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DE DIVISAO DO DPTO. DO CADASTRO UNICO 2.350,00 188,73 2.161,27
CHEFE DE DIVISAO E CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS 2.015,00 158,58 1.856,42
CHEFE DE DIVISAO SERV. GERAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
CIRUGIAO DENTISTA 3.162,50 450,35 2.712,15
CIRURGIAO GERAL 39.200,00 11.073,74 28.126,26
CONSELHEIROS TUTELAR 10.090,00 1.109,90 8.980,10
CONSULTOR JURIDICO 8.000,00 657,86 7.342,14
COORD. DOS DIREITOS HUMANOS 1.650,00 125,73 1.524,27
COORD.ESPECIAL DO ORC.PARTICIPATIVO 3.060,00 262,40 2.797,60
COORDENADOR (A) DE ARTICULACAO PEDAGOGICA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR (A) GERAL DE CONVENIOS 2.700,00 220,23 2.479,77
COORDENADOR DE GESTAO 1.865,00 139,23 1.725,77
COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR GERAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.900,00 461,16 3.438,84
COORDENADOR PEDAGOGICO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) CRAS 4.400,00 350,46 4.049,54
COORDENADOR(A) DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE CULTURAS REGIONAIS 4.950,00 377,19 4.572,81
COORDENADOR(A) DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.650,00 125,73 1.524,27
COORDENADOR(A) DE EDUCACAO INFANTIL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE ESTATISTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE EVENTOS 4.700,00 377,46 4.322,54
COORDENADOR(A) DE GESTAO DA EDUC. BASICA 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR(A) DE NUTRICAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE PROTECAO A MULHER 2.150,00 170,73 1.979,27
COORDENADOR(A) DE PROTECAO E APOIO AS MINORIAS 2.450,00 197,73 2.252,27
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 2.900,00 241,40 2.658,60
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DO CAE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DO ESPORTE E JUVENTUDE 1.650,00 125,73 1.524,27
COORDENADOR(A) DO PNAC-PNAE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) EDUCACIONAL ADMINISTRATIVO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) EDUCACIONAL INCLUSIVA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) ESCOLAR 30.000,00 2.426,76 27.573,24
COORDENADORA DO CREAS 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADORA DO EJA 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADORA DO SELO UNICEF 2.200,00 175,23 2.024,77
COPEIRA 16.135,24 5.044,32 11.090,92
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COZINHEIRA 46.512,14 12.860,23 33.651,91
CUIDADOR(A) SOCIAL 10.951,00 796,95 10.154,05
DIGITADOR 36.421,76 8.577,48 27.844,28
DIGITADOR OPERACIONALIZADOR 1.648,00 323,47 1.324,53
DIR. DEPTO. DE CONTROLE INTERN 1.650,00 125,73 1.524,27
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 9.550,00 745,65 8.804,35
DIRETOR DO DEPART DE EDUC EM SAUDE 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR(A) DE ACOM. AOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOC. ESPECIAL 1.865,00 139,23 1.725,77
DIRETOR(A) DE OBRAS PUBLICAS 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) DISTRITAL 10.800,00 835,38 9.964,62
DIRETOR(A) ESCOLAR 16.000,00 1.501,76 14.498,24
DIRETOR(A) GERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
DIRETOR(A) GERAL DE CONVENIOS 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR(A) GERAL DE CULTURA 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) GERAL DE MEIO AMBIENTE 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) GERAL DE MOBILIDADE URBANA 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) GERAL DE PROJETOS 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR(A) GERAL DO CRAS 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETORA GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 4.000,00 488,16 3.511,84
ELETRICISTA 2.100,00 166,23 1.933,77
ENFERMEIRO(A) 107.752,11 22.873,70 84.878,41
ENGENHEIRO CIVIL 5.360,00 1.007,81 4.352,19
ENTREVISTADOR(A) 10.626,00 796,95 9.829,05
ESCRITURARIO 12.045,92 2.376,50 9.669,42
ESTAGIARIO 37.955,82 0,00 37.955,82
FARMACEUTICO ATENCAO BASICA 5.500,00 1.686,79 3.813,21
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 20.601,00 5.150,62 15.450,38
FISCAL DE OBRA 18.547,84 4.244,48 14.303,36
FISCAL DE TRIBUTOS 3.127,08 945,86 2.181,22
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 2.000,00 280,00 1.720,00
FORMADOR PEDAGOGICO 15.450,00 1.258,55 14.191,45
GARI 78.948,30 23.661,71 55.286,59
GERENCIA PEDAGOGICA 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO 3.400,00 328,70 3.071,30
GERENTE DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE.DA TEC.DA INFORMACAO 3.200,00 289,70 2.910,30
GUARDA MUNICIPAL 102.791,75 29.973,33 72.818,42
JARDINEIRO 6.344,30 2.515,15 3.829,15
LAVADEIRA 3.612,84 1.214,63 2.398,21
MECANICO 1.563,54 1.231,55 331,99
MEDICO 13.794,00 7.656,79 6.137,21
MEDICO(A) PERITO(A) 4.000,00 488,16 3.511,84
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.500,00 202,23 2.297,77
MENSAGEIRO 7.634,24 2.900,78 4.733,46
MERENDEIRA 16.429,04 4.977,42 11.451,62
MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR 110.055,00 8.293,59 101.761,41
MOTORISTA 28.950,60 9.186,64 19.763,96
MOTORISTA CATEGORIA D 10.500,00 840,00 9.660,00
MOTORISTA(DISPONIBILIDADE) 321,80 45,05 276,75
NUTRICIONISTA 11.708,32 1.289,00 10.419,32
OPERADOR DE COMPUTADOR 16.017,76 3.769,76 12.248,00
OPERADOR DE MAQUINA 10.284,00 1.720,11 8.563,89
ORIENTADOR SOCIAL 4.749,00 341,55 4.407,45
OUVIDOR GERAL 1.800,00 139,23 1.660,77
PEDREIRO 4.584,72 496,95 4.087,77
PINTOR 1.563,54 718,80 844,74
PORTEIRO 37.135,50 9.565,32 27.570,18
PREFEITO MUNICIPAL 20.827,80 5.508,83 15.318,97
PROCURADOR ADJUNTO 6.300,00 506,80 5.793,20
PROCURADOR GERAL 8.250,00 1.776,96 6.473,04
PROF.ORIENT.DE APREND. III AMPLIADO(A) 13.121,35 3.624,06 9.497,29
PROFESSOR (A) III AMPLIADO 323.754,46 139.352,04 184.402,42
PROFESSOR ORIENT. DE APREND - I 7.943,16 2.584,04 5.359,12
PROFESSOR ORIENT. DE APREND - II 9.797,56 5.430,50 4.367,06
PROFESSOR TEMPORARIO DO EJA 81.840,00 6.289,56 75.550,44
PROFESSOR(A) 7.450,90 1.098,97 6.351,93
PROFESSOR(A)I 4.077,53 1.829,71 2.247,82
PROFESSOR(A)II 448.043,24 91.770,49 356.272,75
PROFESSOR(A)III 502.022,53 198.152,14 303.870,39
PROFESSOR(A)IV 52.437,10 21.590,79 30.846,31
PSICOLOGO 6.800,00 701,46 6.098,54
PSICOLOGO(A) 9.540,00 2.044,64 7.495,36
RECEPICIONISTA 54.864,60 13.169,09 41.695,51
SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SEC.DO DESENVOLVIMENTO RURAL 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIA-EXECUTIVA DA PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO (A) DE DESENV. ECONOM, TRAB E TURISMO 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO DA CONTROLADORIA 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SECRETARIO DE ASSUNTO DISTRITA 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO DE INFRA. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SECRETARIO DO GABINETE, GOVERNO E SEGURANCA 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SECRETARIO ESPECIAL 6.000,00 506,80 5.493,20
SECRETARIO EXECUTIVO 5.000,00 404,46 4.595,54
SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSUN. DISTRITAIS 17.500,00 1.415,61 16.084,39
SECRETARIO EXECUTIVO DE EDUCACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO(A) DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO(A) DE FINANCAS E PLANEJAMENTO E GESTAO 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SECRETARIO(A) ESCOLAR 22.000,00 1.729,53 20.270,47
SECRETARIO(A) EXECUTIVO - SEDETT 5.000,00 404,46 4.595,54
SECRETARIO(A) EXECUTIVO - SPPM 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE CULTURA 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO-EXECUTIVO DE CULTURA 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO-EXECUTIVO DE ESPORTE E JUVENTUDE 7.500,00 606,69 6.893,31
SECRETARIO-EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO-EXECUTIVO DO DESEN. RURAL 2.500,00 202,23 2.297,77
SERV.DE PEDREIRO 6.113,94 1.998,58 4.115,36
SERVENTE 9.046,34 1.997,73 7.048,61
SUPERIT.DO PAT.HISTORICO E CUL 1.800,00 139,23 1.660,77
TEC.EM CONTABILIDADE 6.678,09 962,07 5.716,02
TECNICO AGRICOLA 14.902,92 4.257,55 10.645,37
TECNICO DE INFORMATICA 1.518,00 621,17 896,83
TECNICO DE LABORATORIO 8.883,48 2.147,02 6.736,46
TECNICO DE RAIO-X 15.028,20 3.343,39 11.684,81
TECNICO EM FARMACIA 5.143,20 1.045,15 4.098,05
TECNICO EM HIG.DENTAL 5.659,80 1.870,04 3.789,76
TECNICO EM INFORMATICA 35.740,00 2.698,18 33.041,82
TECNICO EM MUSICA 78.852,51 20.632,32 58.220,19
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 67.864,61 14.167,83 53.696,78
TECNICO(A) EM SAUDE BUCAL 7.482,80 1.944,66 5.538,14
TELEF.(DISPONIBILIDADE) 159,05 22,26 136,79
TELEFONISTA 4.755,62 919,51 3.836,11
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.400,00 668,00 1.732,00
TESOUREIRO 3.000,00 253,40 2.746,60
TRABALHADOR 16.110,28 4.284,99 11.825,29
TRATORISTA 3.244,79 925,01 2.319,78
TRAUMATOLOGISTA 45.000,00 15.735,03 29.264,97
VETERINARIO 2.500,00 202,23 2.297,77
VICE - PREFEITO 13.885,20 3.547,48 10.337,72
VIGIA 164.577,28 46.690,46 117.886,82
VIGILANTE EM SAUDE 5.875,00 2.085,22 3.789,78
TOTAL GERAL 6.373.185,79 1.242.493,24 5.130.692,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável