RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 211 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO DO CREAS 5.000,00 404,46 4.595,54
ADVOGADO(A) 5.000,00 404,46 4.595,54
ADVOGADO(A) DE ASSISTENCIA JURIDICA MUNICIPAL 3.000,00 253,40 2.746,60
AG.PEDAG.NIV.SUPER.ESPECIALISTA 40.741,07 17.831,79 22.909,28
AGENTE ADMINISTRATIVO 13.545,72 3.235,02 10.310,70
AGENTE COMUN.DOS CORREIOS 13.662,00 1.024,65 12.637,35
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 14.572,80 5.572,21 9.000,59
AGENTE DE ENDEMIAS 65.563,20 21.481,05 44.082,15
AGENTE DE PROTECAO ESCOLAR 88.750,00 6.708,46 82.041,54
AGENTE DE SAUDE 110.096,00 30.153,51 79.942,49
AGENTE SANITARIO 8.156,66 2.241,81 5.914,85
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DO VICE-PREFEITO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR EXECUTIVO 11.700,00 963,62 10.736,38
ASSESSOR JURIDICO 23.916,66 12.695,08 11.221,58
ASSESSOR PEDAGOGICO 19.968,00 1.569,42 18.398,58
ASSESSOR TECNICO 45.400,00 3.772,11 41.627,89
ASSIST.ADMINISTRATIVO 12.400,00 933,84 11.466,16
ASSISTENTE ADM 172.925,00 13.051,58 159.873,42
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 9.615,50 728,77 8.886,73
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PSE 1.550,00 116,73 1.433,27
ASSISTENTE ADMINSTRATIVO PSE 32.550,00 2.451,33 30.098,67
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 50.118,00 3.849,80 46.268,20
ASSISTENTE DE EDUCACAO FISICA 41.900,00 3.201,26 38.698,74
ASSISTENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 73.550,00 5.549,31 68.000,69
ASSISTENTE EM MANUTENCAO 76.580,00 5.764,28 70.815,72
ASSISTENTE EM NUTRICAO 72.699,00 5.486,16 67.212,84
ASSISTENTE PATRIMONIAL 4.650,00 350,19 4.299,81
ASSISTENTE PEDAGOGICO 836.179,00 65.439,07 770.739,93
ASSISTENTE PEDAGOGICO ESPECIAL 265.902,00 20.426,94 245.475,06
ASSISTENTE SOCIAL 32.860,00 4.063,92 28.796,08
ATENDENTE EM SAUDE BUCAL 19.136,00 5.728,42 13.407,58
AUDITOR 2.500,00 202,23 2.297,77
AUDITOR DA RECEITA MUNICIPAL 2.300,00 322,00 1.978,00
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 2.300,00 322,00 1.978,00
AUX. DE MANUTENCAO 1.654,62 262,00 1.392,62
AUX. DE SEC.EXECUTIVO 8.364,70 1.362,48 7.002,22
AUX.DE LABORATORIO 1.867,14 218,89 1.648,25
AUX.LABORATORIO 2.246,64 655,89 1.590,75
AUX.SERV.GERAIS 143.404,40 44.696,78 98.707,62
AUX.VIG.EPIDEMIOLOGICA 6.734,28 1.321,61 5.412,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 60.324,58 10.998,84 49.325,74
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 82.487,92 17.220,48 65.267,44
AUXILIAR DE GESSO 11.699,24 2.520,97 9.178,27
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.221,92 970,49 5.251,43
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.675,44 2.084,21 2.591,23
AUXILIAR DO SETOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.200,00 175,23 2.024,77
AUXILIAR OPERACIONAL ESCOLAR 78.925,00 5.968,46 72.956,54
CHEFE DE DIV. DE FARMACIA 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE DIVISAO 8.965,00 693,00 8.272,00
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 2.250,00 179,73 2.070,27
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO LOGISTICO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE DIVISAO DE CONTRO. DE COMBUSTIVEL 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE DIVISAO DO DPTO. DO CADASTRO UNICO 2.350,00 188,73 2.161,27
CHEFE DE DIVISAO E CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS 2.015,00 158,58 1.856,42
CHEFE DE DIVISAO SERV. GERAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
CIRUGIAO DENTISTA 3.162,50 450,35 2.712,15
CIRURGIAO GERAL 39.200,00 11.073,74 28.126,26
CONSELHEIROS TUTELAR 9.238,00 1.001,88 8.236,12
CONSULTOR JURIDICO 7.500,00 606,69 6.893,31
COORD. DOS DIREITOS HUMANOS 1.650,00 125,73 1.524,27
COORD.DE VIGILANCIA A SAUDE 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD.ESPECIAL DO ORC.PARTICIPATIVO 3.060,00 262,40 2.797,60
COORDENADOR (A) DE ARTICULACAO PEDAGOGICA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR (A) GERAL DE CONVENIOS 2.700,00 220,23 2.479,77
COORDENADOR DE GESTAO 1.865,00 139,23 1.725,77
COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR GERAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR PEDAGOGICO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) CRAS 4.400,00 350,46 4.049,54
COORDENADOR(A) DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE CULTURAS REGIONAIS 1.650,00 125,73 1.524,27
COORDENADOR(A) DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.650,00 125,73 1.524,27
COORDENADOR(A) DE EDUCACAO INFANTIL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE ESTATISTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE GESTAO DA EDUC. BASICA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE NUTRICAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE PROTECAO A MULHER 1.650,00 125,73 1.524,27
COORDENADOR(A) DE PROTECAO E APOIO AS MINORIAS 2.450,00 197,73 2.252,27
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DO CAE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DO ESPORTE E JUVENTUDE 1.650,00 125,73 1.524,27
COORDENADOR(A) DO PNAC-PNAE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) EDUCACIONAL ADMINISTRATIVO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) EDUCACIONAL INCLUSIVA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) ESCOLAR 34.200,00 2.951,58 31.248,42
COORDENADORA DO CREAS 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADORA DO EJA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADORA DO SELO UNICEF 2.200,00 175,23 2.024,77
COPEIRA 15.535,24 5.131,35 10.403,89
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COZINHEIRA 46.212,14 12.605,14 33.607,00
CUIDADOR(A) SOCIAL 10.951,00 796,95 10.154,05
DIGITADOR 35.547,90 9.456,09 26.091,81
DIGITADOR OPERACIONALIZADOR 2.024,00 323,47 1.700,53
DIR. DEPTO. DE CONTROLE INTERN 1.650,00 125,73 1.524,27
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 9.400,00 732,15 8.667,85
DIRETOR DO DEPART DE EDUC EM SAUDE 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR(A) DE ACOM. AOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOC. ESPECIAL 1.865,00 139,23 1.725,77
DIRETOR(A) DE OBRAS PUBLICAS 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) DISTRITAL 10.200,00 781,38 9.418,62
DIRETOR(A) ESCOLAR 16.000,00 1.501,76 14.498,24
DIRETOR(A) GERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
DIRETOR(A) GERAL DE CONVENIOS 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR(A) GERAL DE CULTURA E ESPORTE 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) GERAL DE MEIO AMBIENTE 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) GERAL DE MOBILIDADE URBANA 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO 7.700,00 1.588,71 6.111,29
DIRETOR(A) GERAL DE PROJETOS 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR(A) GERAL DO CRAS 4.000,00 488,16 3.511,84
ELETRICISTA 2.100,00 166,23 1.933,77
ENFERMEIRO(A) 109.511,69 23.401,62 86.110,07
ENGENHEIRO CIVIL 5.360,00 1.007,81 4.352,19
ENTREVISTADOR(A) 10.626,00 796,95 9.829,05
ESCRITURARIO 11.331,32 2.358,74 8.972,58
ESTAGIARIO 22.600,00 0,00 22.600,00
FARMACEUTICO ATENCAO BASICA 5.500,00 1.686,79 3.813,21
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 21.565,66 5.302,32 16.263,34
FISCAL DE OBRA 16.433,41 2.513,92 13.919,49
FISCAL DE TRIBUTOS 3.127,08 699,86 2.427,22
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 2.000,00 280,00 1.720,00
FORMADOR PEDAGOGICO 15.000,00 1.213,38 13.786,62
GARI 76.594,12 23.226,31 53.367,81
GERENCIA PEDAGOGICA 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO 3.060,00 262,40 2.797,60
GERENTE.DA TEC.DA INFORMACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
GUARDA MUNICIPAL 97.879,50 28.244,12 69.635,38
JARDINEIRO 6.344,30 2.578,24 3.766,06
LAVADEIRA 4.265,58 1.214,63 3.050,95
MECANICO 1.563,54 1.231,55 331,99
MEDICO 13.794,00 7.656,79 6.137,21
MEDICO(A) PERITO(A) 4.000,00 488,16 3.511,84
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.500,00 202,23 2.297,77
MENSAGEIRO 7.634,24 2.900,78 4.733,46
MERENDEIRA 16.429,04 3.943,68 12.485,36
MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR 107.355,00 8.139,71 99.215,29
MOTORISTA 28.950,60 9.224,59 19.726,01
MOTORISTA CATEGORIA D 9.600,00 840,00 8.760,00
MOTORISTA(DISPONIBILIDADE) 321,80 45,05 276,75
NUTRICIONISTA 10.375,00 1.269,42 9.105,58
OPERADOR DE COMPUTADOR 16.066,64 3.600,76 12.465,88
OPERADOR DE MAQUINA 11.750,66 1.863,23 9.887,43
ORIENTADOR SOCIAL 4.749,00 341,55 4.407,45
OUVIDOR GERAL 1.800,00 139,23 1.660,77
PEDREIRO 4.128,54 421,12 3.707,42
PINTOR 1.563,54 718,80 844,74
PORTEIRO 36.845,83 9.437,55 27.408,28
PREFEITO MUNICIPAL 20.827,80 5.508,83 15.318,97
PROCURADOR ADJUNTO 3.300,00 253,40 3.046,60
PROCURADOR GERAL 8.250,00 1.776,96 6.473,04
PROF.ORIENT.DE APREND. III AMPLIADO(A) 13.121,35 3.624,06 9.497,29
PROFESSOR (A) III AMPLIADO 323.102,04 138.308,04 184.794,00
PROFESSOR ORIENT. DE APREND - I 7.943,16 2.584,04 5.359,12
PROFESSOR ORIENT. DE APREND - II 9.797,56 5.313,51 4.484,05
PROFESSOR TEMPORARIO DO EJA 81.020,00 6.204,06 74.815,94
PROFESSOR(A) 7.184,80 1.067,79 6.117,01
PROFESSOR(A)I 3.577,53 1.754,71 1.822,82
PROFESSOR(A)II 368.535,13 72.072,95 296.462,18
PROFESSOR(A)III 506.605,55 200.499,52 306.106,03
PROFESSOR(A)IV 40.064,01 15.319,52 24.744,49
PSICOLOGO 6.800,00 701,46 6.098,54
PSICOLOGO(A) 8.640,00 1.989,88 6.650,12
RECEPICIONISTA 56.401,60 12.838,61 43.562,99
SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SEC.DA INFRA ESTRUTURA MEIO AM 1.821,64 1.821,64 0,00
SEC.DO DESENVOLVIMENTO RURAL 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIA-EXECUTIVA DA PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO (A) DE CULT, ESPORTE E JUVENTUDE 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO (A) DE DESENV. ECONOM, TRAB E TURISMO 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO DA CONTROLADORIA 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SECRETARIO DE ASSUNTO DISTRITA 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO DE INFRA. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SECRETARIO DO GABINETE, GOVERNO E SEGURANCA 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO ESPECIAL 6.000,00 506,80 5.493,20
SECRETARIO EXECUTIVO 5.000,00 404,46 4.595,54
SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSUN. DISTRITAIS 17.800,00 1.442,78 16.357,22
SECRETARIO EXECUTIVO DE EDUCACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO(A) DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO(A) DE FINANCAS E PLANEJAMENTO E GESTAO 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SECRETARIO(A) ESCOLAR 26.000,00 2.043,99 23.956,01
SECRETARIO(A) EXECUTIVO - SEDETT 5.000,00 404,46 4.595,54
SECRETARIO(A) EXECUTIVO - SPPM 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO-EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO-EXECUTIVO DO DESEN. RURAL 2.500,00 202,23 2.297,77
SERV.DE PEDREIRO 6.113,94 1.926,88 4.187,06
SERVENTE 11.004,56 2.903,46 8.101,10
SUPERIT.DO PAT.HISTORICO E CUL 1.800,00 139,23 1.660,77
TEC.EM CONTABILIDADE 7.780,19 2.158,22 5.621,97
TECNICO AGRICOLA 15.885,01 4.171,00 11.714,01
TECNICO DE INFORMATICA 1.518,00 621,17 896,83
TECNICO DE LABORATORIO 8.149,78 2.054,42 6.095,36
TECNICO DE RAIO-X 15.863,10 3.366,16 12.496,94
TECNICO EM FARMACIA 5.143,20 1.475,71 3.667,49
TECNICO EM HIG.DENTAL 5.659,80 1.870,04 3.789,76
TECNICO EM INFORMATICA 37.240,00 2.810,41 34.429,59
TECNICO EM MUSICA 80.178,51 20.789,39 59.389,12
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 68.977,81 14.799,71 54.178,10
TECNICO(A) EM SAUDE BUCAL 5.291,20 1.128,45 4.162,75
TELEF.(DISPONIBILIDADE) 159,05 22,26 136,79
TELEFONISTA 4.755,62 919,51 3.836,11
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.400,00 280,00 2.120,00
TESOUREIRO 3.000,00 253,40 2.746,60
TRABALHADOR 15.457,54 4.254,63 11.202,91
TRATORISTA 2.744,79 909,36 1.835,43
TRAUMATOLOGISTA 59.966,66 19.850,86 40.115,80
VETERINARIO 2.500,00 202,23 2.297,77
VICE - PREFEITO 13.885,20 3.547,48 10.337,72
VIGIA 163.162,84 45.789,57 117.373,27
VIGILANTE EM SAUDE 7.000,00 2.260,19 4.739,81
TOTAL GERAL 5.843.538,33 1.180.633,22 4.662.905,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável