RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 215 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO DO CREAS 5.000,00 404,46 4.595,54
ADVOGADO(A) 5.000,00 404,46 4.595,54
ADVOGADO(A) DE ASSISTENCIA JURIDICA MUNICIPAL 3.000,00 253,40 2.746,60
AG.PEDAG.NIV.SUPER.ESPECIALISTA 40.741,07 17.820,64 22.920,43
AGENTE ADMINISTRATIVO 14.473,42 3.778,85 10.694,57
AGENTE COMUN.DOS CORREIOS 13.662,00 1.024,65 12.637,35
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 14.572,80 5.643,64 8.929,16
AGENTE DE ENDEMIAS 77.707,20 25.437,80 52.269,40
AGENTE DE PROTECAO ESCOLAR 88.634,40 6.632,22 82.002,18
AGENTE DE SAUDE 118.596,80 36.153,57 82.443,23
AGENTE SANITARIO 7.034,28 1.978,40 5.055,88
ARQUITETO 2.300,00 322,00 1.978,00
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 1.466,66 109,99 1.356,67
ASSESSOR DO VICE-PREFEITO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR ESPECIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR EXECUTIVO 11.498,32 893,90 10.604,42
ASSESSOR JURIDICO 21.750,00 11.885,76 9.864,24
ASSESSOR PEDAGOGICO 10.229,94 767,16 9.462,78
ASSESSOR TECNICO 26.399,88 1.979,82 24.420,06
ASSISTENTE ADM 150.896,12 11.406,76 139.489,36
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 9.680,50 728,77 8.951,73
ASSISTENTE ADMINSTRATIVO PSE 35.236,46 2.642,44 32.594,02
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 34.348,01 2.576,31 31.771,70
ASSISTENTE DE EDUCACAO FISICA 32.808,14 2.460,83 30.347,31
ASSISTENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 54.559,68 4.091,52 50.468,16
ASSISTENTE EM MANUTENCAO 60.941,30 4.560,34 56.380,96
ASSISTENTE EM NUTRICAO 57.202,91 4.284,87 52.918,04
ASSISTENTE PATRIMONIAL 5.683,28 426,20 5.257,08
ASSISTENTE PEDAGOGICO 695.017,91 52.887,79 642.130,12
ASSISTENTE PEDAGOGICO ESPECIAL 296.283,49 22.215,28 274.068,21
ASSISTENTE SOCIAL 34.286,66 4.510,70 29.775,96
ATENDENTE EM SAUDE BUCAL 20.220,40 5.728,42 14.491,98
AUDITOR 2.500,00 202,23 2.297,77
AUDITOR DA RECEITA MUNICIPAL 4.600,00 644,00 3.956,00
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 2.300,00 322,00 1.978,00
AUX. DE MANUTENCAO 1.654,62 262,00 1.392,62
AUX. DE SEC.EXECUTIVO 5.036,00 967,50 4.068,50
AUX.DE LABORATORIO 1.867,14 218,89 1.648,25
AUX.DE SECRET. EXECUTIVO 3.263,70 894,98 2.368,72
AUX.LABORATORIO 2.246,64 655,89 1.590,75
AUX.SERV.GERAIS 141.113,78 45.976,29 95.137,49
AUX.VIG.EPIDEMIOLOGICA 7.734,28 1.576,37 6.157,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 60.419,58 11.356,45 49.063,13
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 97.261,87 19.887,99 77.373,88
AUXILIAR DE GESSO 12.037,48 2.721,02 9.316,46
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.085,30 970,49 5.114,81
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.402,20 2.114,57 2.287,63
AUXILIAR DO SETOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.200,00 175,23 2.024,77
AUXILIAR OPERACIONAL ESCOLAR 93.375,84 7.002,44 86.373,40
CHEFE DE DIV. DE FARMACIA 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE DIVISAO 8.715,00 670,50 8.044,50
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 2.250,00 179,73 2.070,27
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO LOGISTICO 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DE DIVISAO DE CONTRO. DE COMBUSTIVEL 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DE DIVISAO DO DPTO. DO CADASTRO UNICO 2.350,00 188,73 2.161,27
CHEFE DE DIVISAO E CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS 2.015,00 158,58 1.856,42
CHEFE DE DIVISAO SERV. GERAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
CIRUGIAO DENTISTA 3.162,50 450,35 2.712,15
CIRURGIAO GERAL 34.600,00 9.808,74 24.791,26
CONSELHEIROS TUTELAR 10.090,00 1.109,90 8.980,10
CONSULTOR JURIDICO 6.833,33 546,68 6.286,65
COORD. DOS DIREITOS HUMANOS 1.650,00 125,73 1.524,27
COORD.ESPECIAL DO ORC.PARTICIPATIVO 3.060,00 262,40 2.797,60
COORDENADOR (A) DE ARTICULACAO PEDAGOGICA 1.833,33 142,22 1.691,11
COORDENADOR DE GESTAO 1.865,00 139,23 1.725,77
COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR GERAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.199,99 175,22 2.024,77
COORDENADOR PEDAGOGICO 1.833,33 142,22 1.691,11
COORDENADOR(A) CRAS 4.400,00 350,46 4.049,54
COORDENADOR(A) DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.833,33 142,22 1.691,11
COORDENADOR(A) DE CULTURAS REGIONAIS 4.950,00 377,19 4.572,81
COORDENADOR(A) DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.650,00 125,73 1.524,27
COORDENADOR(A) DE EDUCACAO INFANTIL 1.833,33 142,22 1.691,11
COORDENADOR(A) DE ESTATISTICA 1.833,33 142,22 1.691,11
COORDENADOR(A) DE EVENTOS 4.700,00 377,46 4.322,54
COORDENADOR(A) DE GESTAO DA EDUC. BASICA 1.898,33 142,22 1.756,11
COORDENADOR(A) DE NUTRICAO 1.833,33 142,22 1.691,11
COORDENADOR(A) DE PROTECAO A MULHER 2.150,00 170,73 1.979,27
COORDENADOR(A) DE PROTECAO E APOIO AS MINORIAS 2.450,00 197,73 2.252,27
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 1.833,33 142,22 1.691,11
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE 1.833,33 142,22 1.691,11
COORDENADOR(A) DO CAE 1.833,33 142,22 1.691,11
COORDENADOR(A) DO ESPORTE E JUVENTUDE 1.650,00 125,73 1.524,27
COORDENADOR(A) DO PNAC-PNAE 1.833,33 142,22 1.691,11
COORDENADOR(A) EDUCACIONAL ADMINISTRATIVO 1.898,33 142,22 1.756,11
COORDENADOR(A) EDUCACIONAL INCLUSIVA 1.833,33 142,22 1.691,11
COORDENADOR(A) ESCOLAR 30.000,00 2.426,76 27.573,24
COORDENADORA DO CREAS 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADORA DO EJA 1.833,33 142,22 1.691,11
COORDENADORA DO SELO UNICEF 2.200,00 175,23 2.024,77
COPEIRA 13.935,24 4.755,85 9.179,39
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COZINHEIRA 44.412,14 13.385,66 31.026,48
CUIDADOR(A) SOCIAL 10.951,00 796,95 10.154,05
DIGITADOR 33.647,90 8.562,62 25.085,28
DIGITADOR OPERACIONALIZADOR 1.648,00 672,55 975,45
DIR. DEPTO. DE CONTROLE INTERN 1.650,00 125,73 1.524,27
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 9.550,00 745,65 8.804,35
DIRETOR DO DEPART DE EDUC EM SAUDE 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR(A) DE ACOM. AOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOC. ESPECIAL 1.865,00 139,23 1.725,77
DIRETOR(A) DE OBRAS PUBLICAS 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) DISTRITAL 10.800,00 835,38 9.964,62
DIRETOR(A) ESCOLAR 15.000,00 1.267,00 13.733,00
DIRETOR(A) GERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
DIRETOR(A) GERAL DE CONVENIOS 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR(A) GERAL DE CULTURA 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) GERAL DE GOVERNO 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) GERAL DE MEIO AMBIENTE 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) GERAL DE MOBILIDADE URBANA 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) GERAL DE PROJETOS 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR(A) GERAL DO CRAS 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETORA GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 4.000,00 488,16 3.511,84
ELETRICISTA 2.100,00 166,23 1.933,77
ENFERMEIRO(A) 138.050,18 33.888,35 104.161,83
ENGENHEIRO CIVIL 4.360,00 778,68 3.581,32
ENTREVISTADOR(A) 10.626,00 796,95 9.829,05
ESCRITURARIO 12.184,06 2.397,74 9.786,32
ESTAGIARIO 37.100,00 0,00 37.100,00
FARMACEUTICO ATENCAO BASICA 5.500,00 1.686,79 3.813,21
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 21.920,83 5.464,92 16.455,91
FISCAL DE OBRA 20.369,48 4.499,50 15.869,98
FISCAL DE TRIBUTOS 3.127,08 945,86 2.181,22
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 4.000,00 560,00 3.440,00
FORMADOR PEDAGOGICO 6.049,95 453,70 5.596,25
GARI 76.666,24 24.222,04 52.444,20
GERENCIA PEDAGOGICA 1.319,99 98,99 1.221,00
GERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO 3.400,00 328,70 3.071,30
GERENTE DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE.DA TEC.DA INFORMACAO 1.319,99 98,99 1.221,00
GUARDA MUNICIPAL 94.277,36 28.351,11 65.926,25
JARDINEIRO 6.344,30 2.515,15 3.829,15
LAVADEIRA 3.612,84 1.214,63 2.398,21
MECANICO 1.563,54 1.231,55 331,99
MEDICO 13.794,00 7.656,79 6.137,21
MEDICO(A) PERITO(A) 4.000,00 488,16 3.511,84
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.500,00 202,23 2.297,77
MENSAGEIRO 8.754,06 2.900,78 5.853,28
MERENDEIRA 16.429,04 4.987,33 11.441,71
MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR 80.856,02 6.053,78 74.802,24
MOTORISTA 27.071,10 9.438,70 17.632,40
MOTORISTA CATEGORIA D 6.000,00 840,00 5.160,00
MOTORISTA(DISPONIBILIDADE) 321,80 45,05 276,75
NUTRICIONISTA 9.375,00 1.269,42 8.105,58
OPERADOR DE COMPUTADOR 17.656,72 4.260,41 13.396,31
OPERADOR DE MAQUINA 8.192,00 1.499,28 6.692,72
ORIENTADOR SOCIAL 4.749,00 341,55 4.407,45
OUVIDOR GERAL 1.800,00 139,23 1.660,77
PEDREIRO 4.128,54 421,12 3.707,42
PINTOR 1.563,54 718,80 844,74
PORTEIRO 35.238,00 8.873,32 26.364,68
PREFEITO MUNICIPAL 20.827,80 5.508,83 15.318,97
PROCURADOR ADJUNTO 6.300,00 506,80 5.793,20
PROCURADOR GERAL 8.250,00 1.776,96 6.473,04
PROF.ORIENT.DE APREND. III AMPLIADO(A) 9.621,35 2.661,56 6.959,79
PROFESSOR (A) III AMPLIADO 316.940,07 139.303,03 177.637,04
PROFESSOR ORIENT. DE APREND - I 7.943,16 2.584,04 5.359,12
PROFESSOR ORIENT. DE APREND - II 9.797,56 5.430,50 4.367,06
PROFESSOR TEMPORARIO DO EJA 52.894,70 3.952,53 48.942,17
PROFESSOR(A)I 3.577,53 1.754,71 1.822,82
PROFESSOR(A)II 352.428,69 74.485,28 277.943,41
PROFESSOR(A)III 489.322,53 196.675,18 292.647,35
PROFESSOR(A)IV 50.537,10 21.337,79 29.199,31
PSICOLOGO 6.800,00 701,46 6.098,54
PSICOLOGO(A) 11.340,00 1.570,05 9.769,95
RECEPICIONISTA 54.514,10 13.338,35 41.175,75
SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SEC.DO DESENVOLVIMENTO RURAL 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIA-EXECUTIVA DA PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO (A) DE DESENV. ECONOM, TRAB E TURISMO 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO DA CONTROLADORIA 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SECRETARIO DE ASSUNTO DISTRITA 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO DE INFRA. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SECRETARIO DO GABINETE, GOVERNO E SEGURANCA 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SECRETARIO ESPECIAL 5.200,00 428,63 4.771,37
SECRETARIO EXECUTIVO 5.000,00 404,46 4.595,54
SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSUN. DISTRITAIS 17.500,00 1.415,61 16.084,39
SECRETARIO EXECUTIVO DE EDUCACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO(A) DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO(A) DE FINANCAS E PLANEJAMENTO E GESTAO 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SECRETARIO(A) ESCOLAR 16.133,26 1.209,89 14.923,37
SECRETARIO(A) EXECUTIVO - SEDETT 5.000,00 404,46 4.595,54
SECRETARIO(A) EXECUTIVO - SPPM 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE CULTURA 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO-EXECUTIVO DE CULTURA 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO-EXECUTIVO DE ESPORTE E JUVENTUDE 7.500,00 606,69 6.893,31
SECRETARIO-EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO-EXECUTIVO DO DESEN. RURAL 2.500,00 202,23 2.297,77
SERV.DE PEDREIRO 6.113,94 1.926,88 4.187,06
SERVENTE 9.046,34 1.950,93 7.095,41
SUPERIT.DO PAT.HISTORICO E CUL 1.319,99 98,99 1.221,00
TEC.EM CONTABILIDADE 6.678,09 2.052,84 4.625,25
TECNICO AGRICOLA 11.868,27 2.795,12 9.073,15
TECNICO DE INFORMATICA 1.518,00 621,17 896,83
TECNICO DE LABORATORIO 8.883,48 2.147,02 6.736,46
TECNICO DE RAIO-X 15.863,10 3.431,16 12.431,94
TECNICO EM FARMACIA 5.143,20 1.089,15 4.054,05
TECNICO EM HIG.DENTAL 6.028,40 2.004,52 4.023,88
TECNICO EM INFORMATICA 25.071,50 1.875,28 23.196,22
TECNICO EM MUSICA 73.003,51 20.533,01 52.470,50
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 89.168,15 20.763,67 68.404,48
TECNICO(A) EM SAUDE BUCAL 6.809,20 1.944,66 4.864,54
TELEF.(DISPONIBILIDADE) 159,05 22,26 136,79
TELEFONISTA 4.755,62 919,51 3.836,11
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.400,00 1.124,68 1.275,32
TESOUREIRO 3.000,00 253,40 2.746,60
TRABALHADOR 15.457,54 4.284,99 11.172,55
TRATORISTA 3.244,79 925,01 2.319,78
TRAUMATOLOGISTA 42.700,00 15.102,53 27.597,47
VETERINARIO 2.500,00 202,23 2.297,77
VICE - PREFEITO 13.885,20 3.547,48 10.337,72
VIGIA 158.672,74 44.098,62 114.574,12
VIGILANTE EM SAUDE 5.875,00 2.085,22 3.789,78
TOTAL GERAL 5.552.540,40 1.184.223,13 4.368.317,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável