RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 190 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) DE ASSISTENCIA JURIDICA MUNICIPAL 3.000,00 248,58 2.751,42
AG.PEDAG.NIV.SUPER.ESPECIALISTA 58.503,10 22.909,35 35.593,75
AGENTE ADMINISTRATIVO 14.049,74 3.879,81 10.169,93
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 15.561,60 6.565,89 8.995,71
AGENTE DE ENDEMIAS 84.724,26 23.719,24 61.005,02
AGENTE DE PROTECAO ESCOLAR 159.900,08 11.981,89 147.918,19
AGENTE DE SAUDE 131.776,80 39.291,59 92.485,21
AGENTE DE TRANSITO 3.242,00 453,88 2.788,12
AGENTE SANITARIO 7.287,66 1.886,09 5.401,57
ARQUITETO 2.300,00 322,00 1.978,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR EXECUTIVO 4.000,00 311,36 3.688,64
ASSESSOR JURIDICO 21.750,00 11.860,69 9.889,31
ASSESSOR JURIDICO I 1.900,00 266,00 1.634,00
ASSESSOR PEDAGOGICO 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSESSOR TECNICO 12.000,00 934,08 11.065,92
ASSISTENTE ADM 127.470,59 9.569,90 117.900,69
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 36.067,25 2.711,01 33.356,24
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PSE 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 34.814,00 2.610,95 32.203,05
ASSISTENTE DE EDUCACAO FISICA 17.831,00 1.337,27 16.493,73
ASSISTENTE EM MANUTENCAO 102.386,62 7.658,91 94.727,71
ASSISTENTE EM NUTRICAO 139.781,20 10.473,20 129.308,00
ASSISTENTE PATRIMONIAL 99.077,08 7.415,77 91.661,31
ASSISTENTE PEDAGOGICO 567.920,10 43.286,71 524.633,39
ASSISTENTE PEDAGOGICO ESPECIAL 420.711,08 31.657,13 389.053,95
ASSISTENTE SOCIAL 36.895,00 3.992,40 32.902,60
ATENDENTE EM SAUDE BUCAL 19.924,78 6.009,69 13.915,09
AUDITOR DA RECEITA MUNICIPAL 4.600,00 644,00 3.956,00
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.464,43 341,91 3.122,52
AUX. DE MANUTENCAO 1.766,89 279,78 1.487,11
AUX. DE SEC.EXECUTIVO 10.727,15 2.119,72 8.607,43
AUX.DE LABORATORIO 1.993,83 233,75 1.760,08
AUX.LABORATORIO 2.399,08 711,28 1.687,80
AUX.SERV.GERAIS 161.629,14 46.953,04 114.676,10
AUX.VIG.EPIDEMIOLOGICA 1.993,83 233,75 1.760,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 57.060,73 10.543,22 46.517,51
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 84.209,55 17.314,04 66.895,51
AUXILIAR DE GESSO 10.201,80 1.775,69 8.426,11
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.992,68 1.405,78 4.586,90
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.295,65 2.150,11 2.145,54
AUXILIAR DO SETOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.200,00 173,68 2.026,32
AUXILIAR OPERACIONAL ESCOLAR 125.109,08 9.375,64 115.733,44
CHEFE DA DIV.DE FISCALIZACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIVISAO 6.484,00 486,28 5.997,72
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO LOGISTICO 2.121,00 166,57 1.954,43
CHEFE DE DIVISAO DE CONTRO. DE COMBUSTIVEL 2.500,00 200,68 2.299,32
CHEFE DE DIVISAO DO DPTO. DO CADASTRO UNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRUGIAO DENTISTA 3.162,50 442,75 2.719,75
CIRURGIAO GERAL 25.400,00 7.278,74 18.121,26
CONSELHEIROS TUTELAR 13.266,33 1.459,30 11.807,03
CONSULTOR JURIDICO 5.000,00 401,36 4.598,64
COORD.ESPECIAL DO ORC.PARTICIPATIVO 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR (A) DE ARTICULACAO PEDAGOGICA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR (A) GERAL DE CONVENIOS 1.900,00 146,68 1.753,32
COORDENADOR DE GESTAO 1.717,54 124,18 1.593,36
COORDENADOR DE URBANISMO 1.650,00 124,18 1.525,82
COORDENADOR PEDAGOGICO 35.000,00 2.809,52 32.190,48
COORDENADOR(A) DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR(A) DE CULTURAS REGIONAIS 4.950,00 372,54 4.577,46
COORDENADOR(A) DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.650,00 124,18 1.525,82
COORDENADOR(A) DE ESTATISTICA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR(A) DE EVENTOS 4.400,00 347,36 4.052,64
COORDENADOR(A) DE GESTAO DA EDUC. BASICA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR(A) DE POLITICAS PARA MULHERES 1.650,00 124,18 1.525,82
COORDENADOR(A) DE PROTECAO E APOIO AS MINORIAS 1.650,00 124,18 1.525,82
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 3.100,00 260,58 2.839,42
COORDENADOR(A) DO CAE 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR(A) DO ESPORTE E JUVENTUDE 1.650,00 124,18 1.525,82
COORDENADOR(A) DO PNAC-PNAE 1.650,00 124,18 1.525,82
COORDENADOR(A) EDUCACIONAL ADMINISTRATIVO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) ESCOLAR 27.500,00 2.207,48 25.292,52
COPEIRA 13.113,89 5.043,30 8.070,59
COZINHEIRA 47.154,89 13.884,90 33.269,99
CUIDADOR(A) SOCIAL 16.615,24 1.215,70 15.399,54
DIGITADOR 39.293,55 10.039,02 29.254,53
DIGITADOR OPERACIONALIZADOR 1.756,08 686,97 1.069,11
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.300,00 248,36 3.051,64
DIRETOR DO DEPART DE EDUC EM SAUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR(A) DISTRITAL 4.863,00 364,71 4.498,29
DIRETOR(A) ESCOLAR 23.161,29 1.947,15 21.214,14
DIRETOR(A) GERAL DA UPA 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR(A) GERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE CONVENIOS 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE CULTURA 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE GOVERNO 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE LIMPEZA PUBLICA 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE MEIO AMBIENTE 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE MOBILIDADE URBANA 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE OBRAS PUBLICAS 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DO CRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DOS TRANSPORTE 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETORA GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 4.000,00 368,58 3.631,42
ELETRICISTA 2.100,00 164,68 1.935,32
ENFERMEIRO(A) 94.047,90 14.542,23 79.505,67
ENGENHEIRO CIVIL 4.360,00 610,40 3.749,60
ENTREVISTADOR(A) 20.119,72 1.507,17 18.612,55
ESCRITURARIO 12.581,17 2.532,59 10.048,58
ESTAGIARIO 8.800,00 0,00 8.800,00
FARMACEUTICO ATENCAO BASICA 3.000,00 1.250,00 1.750,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 21.791,33 5.064,51 16.726,82
FISCAL DE OBRA 15.284,85 4.571,52 10.713,33
FISCAL DE TRIBUTOS 3.895,80 975,58 2.920,22
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 5.777,77 560,00 5.217,77
FORMADOR PEDAGOGICO 10.000,00 802,72 9.197,28
GARI 83.983,80 24.922,85 59.060,95
GERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO 3.400,00 296,58 3.103,42
GERENTE DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.800,00 137,68 1.662,32
GUARDA MUNICIPAL 102.162,71 27.283,46 74.879,25
JARDINEIRO 11.249,74 2.993,38 8.256,36
MECANICO 1.669,63 1.281,08 388,55
MEDICO 15.994,00 8.496,31 7.497,69
MEDICO(A) PERITO(A) 4.000,00 368,58 3.631,42
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.500,00 200,68 2.299,32
MENSAGEIRO 8.413,14 2.966,13 5.447,01
MERENDEIRA 15.775,03 4.459,30 11.315,73
MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR 98.611,00 7.428,54 91.182,46
MOTORISTA 33.382,54 9.638,28 23.744,26
MOTORISTA CATEGORIA D 11.500,00 1.050,00 10.450,00
MOTORISTA(DISPONIBILIDADE) 321,80 45,05 276,75
NUTRICIONISTA 9.375,00 1.244,00 8.131,00
OPERADOR DE COMPUTADOR 15.222,76 4.000,50 11.222,26
OPERADOR DE MAQUINA 9.700,00 1.677,14 8.022,86
ORIENTADOR SOCIAL 17.831,00 1.337,27 16.493,73
PEDREIRO 13.337,17 1.156,15 12.181,02
PINTOR 1.669,63 766,08 903,55
PORTEIRO 34.581,32 9.307,65 25.273,67
PREFEITO MUNICIPAL 20.827,80 5.535,26 15.292,54
PROCURADOR ADJUNTO 6.000,00 497,16 5.502,84
PROCURADOR GERAL 7.500,00 1.771,10 5.728,90
PROF.ORIENT.DE APREND. III AMPLIADO(A) 10.140,91 4.622,76 5.518,15
PROFESSOR (A) III AMPLIADO 356.219,85 157.191,62 199.028,23
PROFESSOR ORIENT. DE APREND - II 10.326,64 5.997,09 4.329,55
PROFESSOR TEMPORARIO DO EJA 43.834,54 3.282,39 40.552,15
PROFESSOR(A)I 3.770,73 1.810,54 1.960,19
PROFESSOR(A)II 409.931,46 77.008,51 332.922,95
PROFESSOR(A)III 502.694,98 194.180,80 308.514,18
PROFESSOR(A)IV 54.117,52 22.968,79 31.148,73
PSICOLOGO 5.000,00 560,68 4.439,32
PSICOLOGO(A) 14.040,00 2.637,84 11.402,16
RECEPICIONISTA 59.432,38 14.327,22 45.105,16
SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SEC.DO DESENVOLVIMENTO RURAL 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SECRETARIO (A) DE DESENV. ECONOM, TRAB E TURISMO 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO (A) DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA 7.500,00 2.232,54 5.267,46
SECRETARIO DA CONTROLADORIA 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO DE ASSUNTO DISTRITA 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SECRETARIO DE INFRA. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO ESPECIAL 6.000,00 497,16 5.502,84
SECRETARIO EXECUTIVO 12.500,00 1.003,40 11.496,60
SECRETARIO EXECUTIVO - SIUMA 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSUN. DISTRITAIS 10.000,00 802,72 9.197,28
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO(A) DE FINANCAS E PLANEJAMENTO E GESTAO 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SECRETARIO(A) DO GABINETE, GOVERNO E SEGURANCA 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO(A) ESCOLAR 24.000,00 1.868,16 22.131,84
SECRETARIO(A) EXECUTIVO - SEDETT 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO(A) EXECUTIVO - SPPM 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 7.500,00 2.618,86 4.881,14
SECRETARIO(A)DE SAUDE 7.500,00 1.915,02 5.584,98
SECRETARIO-EXECUTIVO DE CULTURA 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO-EXECUTIVO DE ESPORTE E JUVENTUDE 5.000,00 401,36 4.598,64
SECRETARIO-EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO-EXECUTIVO DE PROTECAO SOCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO-EXECUTIVO DO DESEN. RURAL 5.000,00 401,36 4.598,64
SERV.DE PEDREIRO 7.545,87 2.130,09 5.415,78
SERVENTE 16.147,86 3.367,75 12.780,11
TEC.EM CONTABILIDADE 6.678,11 2.025,70 4.652,41
TECNICO AGRICOLA 11.868,27 2.667,17 9.201,10
TECNICO DE INFORMATICA 11.414,54 1.365,01 10.049,53
TECNICO DE LABORATORIO 7.634,91 2.128,41 5.506,50
TECNICO DE RAIO-X 16.534,20 3.494,91 13.039,29
TECNICO EM FARMACIA 5.390,40 1.137,10 4.253,30
TECNICO EM HIG.DENTAL 6.821,70 2.050,66 4.771,04
TECNICO EM MUSICA 76.753,33 21.825,23 54.928,10
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 68.364,89 14.217,25 54.147,64
TECNICO(A) EM SAUDE BUCAL 7.267,48 2.004,92 5.262,56
TELEF.(DISPONIBILIDADE) 159,05 22,26 136,79
TELEFONISTA 5.076,43 966,15 4.110,28
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.400,00 1.124,68 1.275,32
TESOUREIRO 3.000,00 248,58 2.751,42
TRABALHADOR 16.387,63 4.575,83 11.811,80
TRATORISTA 2.931,17 934,24 1.996,93
TRAUMATOLOGISTA 42.700,00 15.102,53 27.597,47
VETERINARIO 2.500,00 200,68 2.299,32
VICE - PREFEITO 13.885,20 3.573,91 10.311,29
VIGIA 159.498,99 46.329,08 113.169,91
VIGILANTE EM SAUDE 5.875,00 2.148,51 3.726,49
TOTAL GERAL 5.848.805,74 1.202.142,59 4.646.663,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável