Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 47 | 95,92% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 47 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 37 |
FEMININO | 30 |
NÃO INFORMADO | 7 |
Totalizaram 74 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 37 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 30 |
NÃO INFORMADO | 7 |
Totalizaram 74 solicitações
MARIA EDUARDA NOBRE FIRMINO SILVA
(85) 3337-1717
Email: ouvidoria@aracoiaba.ce.gov.br
Av. Independência, 134 - Centro, 62.750-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:30 HS À 17:00H
Última solicitação: 19/08/2025 13:17