lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 498 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/01/2026 - 08:35:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOANA MAIA DE FREITAS FERREIRA 17.379.323/0001-30 40.000,00 40.000,00 30.000,00
JOANA PEREIRA DA COSTA LIMA ***.135.553-** 23.845,43 16.630,51 1.886,51
JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SILVA ***.283.983-** 16.192,32 12.483,60 11.198,88
JOAQUIM EVANGELISTA DE ABREU ***.991.803-** 300,00 300,00 300,00
JOCIELY DE SOUZA AMORIM ***.769.443-** 300,00 300,00 100,00
JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ ***.856.503-** 1.195,12 1.195,12 1.195,12
JOSE AIRTON CAETANO ALVES ***.826.103-** 4.966,86 4.966,86 4.966,86
JOSÉ ALEXANDRE FILHO ***.550.053-** 19.500,00 16.250,00 14.625,00
JOSE ALOISIO FELIPE ***.516.853-** 200,00 0,00 0,00
JOSE ALVES DE ALENCAR 74109456304 44.990.123/0001-92 42.000,00 42.000,00 42.000,00
JOSE ARIMATEIA DA SILVA ***.426.803-** 50,00 50,00 50,00
JOSE EVERTON PINHEIRO SOUSA NETO ***.256.253-** 100,00 100,00 100,00
JOSÉ PATRÍCIO PEREIRA MELO ***.192.443-** 6.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE VALDENIR MATOS DE SOUSA ***.099.003-** 43.712,33 35.000,00 31.500,00
JOSILEIDE PEREIRA BARROS DE OLIVEIRA ***.880.303-** 2.605,00 2.605,00 0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 10.832,95 10.832,95 0,00
KLEBERSON LOUREIRO PAZ FIRMINO ***.100.253-** 300,00 0,00 0,00
LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA. 13.427.325/0001-05 599,00 599,00 599,00
LAYLNO KRIS DE OLIVEIRA SOUZA ***.104.083-** 900,00 600,00 300,00
LEANDRA ALVES BEZERRA ***.251.133-** 100,00 100,00 100,00
LEICIANY FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA ***.272.213-** 300,00 300,00 100,00
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 2.123,00 2.123,00 2.123,00
LIGIA MARIA XAVIER DA SILVA ***.340.983-** 300,00 300,00 100,00
LILIA CRISTINA NOGUEIRA DE SOUZA 06.314.640/0001-52 360,00 360,00 360,00
LINKCE TELECOM LTDA 15.293.833/0001-65 176.097,00 58.699,00 0,00
LL VILAS EVENTOS LTDA 27.673.878/0001-44 150.000,00 150.000,00 150.000,00
LOCAR CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 30.806.992/0001-00 225.486,40 225.486,40 225.486,40
LUCIOLA DE LIMA DANTAS ***.142.013-** 4.522,00 2.842,00 2.842,00
LUIZ EUDAZIO SOUZA PEREIRA ***.056.633-** 500,00 500,00 500,00
LUIZ PAULO ALVES DA SILVA ***.298.113-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável