lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 498 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/01/2026 - 08:35:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HUGO MELO SALES ***.698.093-** 450,00 450,00 450,00
IBISERV LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME 42.279.368/0001-80 378.590,60 378.590,60 228.094,23
IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA 46.521.451/0001-75 857.501,48 857.501,43 495.996,56
IGX COMERCIAL 52.768.211/0001-72 668.086,90 608.305,40 480.808,40
INFITINI EMPREENDIMENTOS LTDA 23.829.339/0001-09 8.979,00 0,00 0,00
INIFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 63.415.487/0001-93 52.500,00 52.500,00 52.500,00
INMETRO - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 07.909.112/0001-09 90,09 90,09 90,09
INOVA COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 11.202.111/0001-05 191.816,00 174.720,00 150.470,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 2.091.600,00 2.091.600,00 2.091.600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0045-61 4.301.371,98 2.985.503,69 3.191.057,35
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES 05.773.229/0001-82 2.380,00 2.380,00 2.380,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 11.187,00 7.458,00 3.729,00
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR 11.128.780/0001-76 9.429.023,41 6.388.018,33 6.918.007,14
IRISMAR LIRA FERREIRA ***.217.303-** 23.700,45 23.700,45 12.750,45
ISAAC DA SILVA SANTOS ***.122.903-** 13.200,00 11.000,00 6.600,00
ISABEL TAILANE DE SOUSA HOLANDA ***.482.943-** 1.100,00 400,00 200,00
ISADORA ISLANE BATISTA DE SOUZA ***.855.343-** 300,00 300,00 100,00
ISMAEL VIEIRA DE MELO ***.189.253-** 31.939,80 26.898,80 0,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 21.306,00 21.306,00 14.946,00
IVAN LIMA DE OLIVEIRA ***.144.533-** 10.688,20 10.688,20 9.944,10
IVELINE PORDEUS LIMA VERDE ***.029.633-** 8.900,00 8.900,00 8.900,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 421.971,65 0,00 0,00
IVONETE ABRANQUES DA SILVA ***.195.573-** 1.100,00 400,00 200,00
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 29.421.445/0001-27 325.841,86 0,00 0,00
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA 28.036.738/0001-28 2.040,00 2.040,00 2.040,00
JACINTA ALEXANDRE DE LIMA ***.407.173-** 100,00 100,00 100,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 41.380.220/0001-75 80.855,65 55.715,65 50.295,65
JOANA ADELAIDE SILVA BRASIL ***.916.353-** 300,00 300,00 100,00
JOANA DARK SOUSA SILVA QUEIROZ ***.104.743-** 1.000,00 700,00 500,00
JOANA EVELYN BEZERRA DE OLIVEIRA FREITAS ***.765.423-** 150,00 150,00 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável