lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 498 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/01/2026 - 08:35:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA YARA LIMA ABREU ***.762.973-** 1.500,00 1.200,00 900,00
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA 05.305.690/0001-00 2.066.964,77 1.676.458,86 915.858,55
FRANCISCO AILTON RODRIGUES DIAS ***.435.253-** 29.740,41 29.740,41 29.740,41
FRANCISCO ALEXANDRE COSTA DA SILVA ***.767.793-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO ALVES FERREIRA ***.067.828-** 40.000,00 40.000,00 40.000,00
FRANCISCO ARNALDO DA SILVA ***.846.223-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO ARTUR FARIAS DA SILVA 06820733348 39.431.619/0001-96 41.323,00 21.328,00 15.996,00
FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA ***.328.563-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO DAVI S. NERI 26.073.427/0001-03 4.370,00 4.370,00 4.370,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO - EPP 11.824.232/0001-80 150.106,00 64.592,00 44.145,00
FRANCISCO ELANO MACHADO MORAIS ***.490.313-** 10.850,00 10.850,00 10.850,00
FRANCISCO ELIELDO JORGE ***.533.003-** 8.000,00 7.000,00 6.000,00
FRANCISCO ELIGEUDO SOUSA DO NASCIMENTO ***.533.613-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO ELIO DO NASCIMENTO ***.211.223-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO FLÁVIO DE OLIVEIRA SILVA ***.056.413-** 29.002,30 29.002,30 11.403,27
FRANCISCO FREDSON COSTA MONTE ***.911.613-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
FRANCISCO GLEIDIVAN NASCIMENTO ALEXANDRE ***.355.673-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO GUEDES DE ARAUJO ***.567.383-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO HILDEVAN ALEXANDRE FELIPE ***.084.953-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO JARDESON DE SOUSA FERREIRA ***.166.833-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO JOSE LIMA BATISTA ***.167.663-** 1.367,96 1.367,96 1.367,96
FRANCISCO LEANDRO MOREIRA DE LIMA ***.473.603-** 2.400,00 2.100,00 1.800,00
FRANCISCO OLIVALDO DA SILVA OLIVEIRA ME 21.628.642/0001-00 409.330,37 402.550,37 295.909,70
FRANCISCO RAFAEL EDUARDO DA SILVA ***.708.513-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
FRANCISCO RENER NASCIMENTO DE OLIVEIRA ***.244.043-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO ROBSON DA SILVA MARTINS ***.202.033-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO ROGERIO ALEXANDRE FELIPE ***.442.563-** 4.900,00 4.900,00 3.400,00
FRANCISCO WERMESON ALVES DA SILVA ***.265.223-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCOABELARDO DA COSTA ***.789.773-** 2.400,00 2.100,00 1.800,00
FRANCIVALDO LIMA DA SILVA ***.908.573-** 28.111,68 26.806,04 19.701,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável