lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 143 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2025 - 13:16:01
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES 05.773.229/0001-82 1.290,00 1.290,00 1.290,00
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR 11.128.780/0001-76 2.600,00 475,81 475,41
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 3.816,00 3.816,00 0,00
IVAN LIMA DE OLIVEIRA ***.144.533-** 3.744,10 3.744,10 3.000,00
IVELINE PORDEUS LIMA VERDE ***.029.633-** 2.700,00 2.700,00 2.100,00
JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ ***.856.503-** 1.195,12 1.195,12 1.195,12
JOSÉ PATRÍCIO PEREIRA MELO ***.192.443-** 1.000,00 1.000,00 0,00
JOSE VALDENIR MATOS DE SOUSA ***.099.003-** 14.000,00 10.500,00 0,00
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 397,00 397,00 397,00
LILIA CRISTINA NOGUEIRA DE SOUZA 06.314.640/0001-52 240,00 240,00 0,00
M V DA SILVA INFORMATICA 30.375.386/0001-87 9.904,50 9.904,50 7.495,50
MANOEL EXPEDITO RENOVATO PASSOS ***.859.283-** 21.600,00 5.400,00 0,00
MANOEL UCHOA DE MENEZES NETO 02.050.503/0001-05 10.765,03 10.765,03 5.300,00
MARCILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA DA SILVA ***.086.383-** 100,00 100,00 100,00
MARIA ALBANIZA DE OLIVEIRA LIMA ***.240.883-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ALDEIDE MEDEIROS DA SILVA ***.621.803-** 32.000,00 8.000,00 0,00
MARIA ALDENICE DE ABREU ***.141.003-** 7.996,80 7.996,80 0,00
MARIA ELIZABETE ARAUJO DOS SANTOS ***.702.933-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ELIZANGELA ARAÚJO DOS SANTOS ***.894.283-** 100,00 100,00 100,00
MARIA GABRIELE DA SILVA ***.778.323-** 100,00 100,00 100,00
MARIA LETICIA DE SOUSA ***.987.083-** 100,00 100,00 100,00
MARIA REGILANE DA SILVA ***.783.943-** 100,00 100,00 100,00
MARIA SARA RIBEIRO DE ABREU ***.178.213-** 100,00 100,00 100,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 16.600,00 2.075,00 0,00
MATISON WELL FEITOZA DA SILVA ***.678.123-** 835,00 835,00 835,00
MILLENNIUM SERVICOS LTDA 47.333.767/0001-04 2.524.148,68 2.524.148,68 841.321,80
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR 08.359.076/0001-10 12.500,00 12.500,00 12.500,00
MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA 07.210.925/0057-60 12.160,00 3.040,00 0,00
NARA JOELMA SOARES MONTEIRO ***.381.993-** 750,00 750,00 450,00
NATANAEL DA SILVA FREITAS ***.510.373-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável