lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 361 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/10/2025 - 09:59:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT .E A 07.135.601/0001-50 309,09 309,09 309,09
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA-EP 08.922.731/0001-04 32.262,62 4.703,60 3.933,50
DANDARA EMILY SOUSA SILVA ***.490.283-** 300,00 300,00 300,00
DANIEL MASCOTES LTDA 52.572.452/0001-41 3.500,00 0,00 0,00
DAYANE DA SILVA ESTEVAM ***.247.243-** 100,00 100,00 100,00
DAYLANA REGIA DE SOUSA DANTAS ***.471.153-** 10.480,00 10.480,00 6.265,00
DIOGO F M DA SILVA LTDA 17.691.574/0001-56 11.500,00 5.750,00 5.750,00
DM EMPREENDIMENTOS LTDA 21.803.450/0001-92 94.328,82 94.328,82 94.328,82
DOUGLAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA ***.553.503-** 15.400,00 11.000,00 8.800,00
DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.420.933/0001-26 22.714,38 17.381,44 17.381,44
ECOGUIMA LTDA 34.326.829/0001-09 2.005.300,32 1.265.939,16 1.065.883,80
ED LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA 10.486.189/0001-28 4.413.895,37 3.820.359,60 2.841.626,85
EFRAIN ARTURO GUTIERREZ 42.926.222/0001-80 7.000,00 7.000,00 3.500,00
ELETRICA.COM SERVIÇOS E MATRIAL ELÉTRICO LTDA-ME 10.969.366/0001-27 29.340,90 17.470,92 12.452,79
ELIEUDA RODRIGUES DA SILVA SANTOS ***.009.353-** 1.100,00 700,00 600,00
ELIZABETE FREITAS DE SOUSA ***.711.873-** 17.806,80 17.806,80 9.480,60
ELIZABETHE BARRETO FLORENCIO ***.469.494-** 5.500,00 2.200,00 2.200,00
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA 53.571.459/0001-01 14.540,70 0,00 0,00
ELYSIANE FERREIRA DE LIMA ***.817.153-** 300,00 300,00 300,00
EMANUELA CAVALCANTE DE SOUSA LIMA ***.378.073-** 900,00 500,00 400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE 15.126.437/0001-43 128.237,03 99.829,89 99.829,89
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 23.365.148/0001-25 285.491,23 268.031,23 201.431,23
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.008.204,29 757.724,73 485.040,67
ERICA MARIA DA COSTA LIMA ***.452.993-** 400,00 400,00 400,00
ERIDAN NOGUEIRA DOS SANTOS ***.610.293-** 700,00 600,00 500,00
ÉRIKA LORRANA DE OLIVEIRA DA SILVA ***.523.643-** 100,00 100,00 100,00
ERINEUZA FLORENCIO DE SOUZA SILVA ***.042.463-** 1.000,00 200,00 200,00
ERIVALDO DOS SANTOS SOUSA ME 10.443.795/0001-66 12.500,00 0,00 0,00
ERMESSON CARVALHO PEREIRA ***.826.643-** 500,00 500,00 0,00
ESTRELA GUIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS L 34.630.504/0001-07 1.789.596,00 1.789.596,00 540.291,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável