lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 143 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2025 - 13:16:01
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA FRANCINILVA FERNANDES DE OLIVEIRA ***.067.963-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA MARCILENE DOS SANTOS SOUSA ***.782.933-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA 05.305.690/0001-00 196.800,00 32.250,65 0,00
FRANCISCO AILTON RODRIGUES DIAS ***.435.253-** 15.952,81 15.952,81 0,00
FRANCISCO ARTUR FARIAS DA SILVA 06820733348 39.431.619/0001-96 3.999,00 2.666,00 1.333,00
FRANCISCO DAVI S. NERI 26.073.427/0001-03 4.370,00 4.370,00 4.370,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO - EPP 11.824.232/0001-80 17.523,00 15.246,00 0,00
FRANCISCO ELIELDO JORGE ***.533.003-** 8.000,00 2.000,00 0,00
FRANCISCO FREDSON COSTA MONTE ***.911.613-** 750,00 750,00 450,00
FRANCISCO LEANDRO MOREIRA DE LIMA ***.473.603-** 1.800,00 600,00 0,00
FRANCISCO OLIVALDO DA SILVA OLIVEIRA ME 21.628.642/0001-00 125.641,40 125.641,40 125.641,40
FRANCISCO ROGERIO ALEXANDRE FELIPE ***.442.563-** 3.400,00 3.400,00 2.800,00
FRANCISCOABELARDO DA COSTA ***.789.773-** 1.800,00 600,00 0,00
FRANCIVALDO LIMA DA SILVA ***.908.573-** 10.994,40 10.994,40 0,00
FREDSON JUNIOR DA SILVA MONTE ***.963.263-** 400,00 400,00 400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACOIABA 09.625.350/0001-18 181.500,00 74.126,20 0,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 178.855,00 40.148,00 0,00
GILDO LEOBINO DE SOUZA ***.575.493-** 504,93 0,00 0,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 24.526.585/0001-46 114.938,11 90.000,00 6.000,00
GOVERNO ESTADUAL 07.954.480/0001-79 2.625,91 2.625,91 2.625,91
GPRIME CONSULTORIA - PREVIDENCIA E GESTÃO PÚBLICA 49.552.014/0001-07 4.696,93 2.400,00 2.400,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO-EIRELI 17.451.299/0001-01 10.120,00 10.120,00 10.120,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 9.840,00 9.840,00 9.840,00
HJG COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 33.798.405/0001-76 1.517,70 1.517,70 1.517,70
HUGO MELO SALES ***.698.093-** 450,00 450,00 450,00
IBISERV LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME 42.279.368/0001-80 305.110,32 305.110,32 128.094,23
IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA 46.521.451/0001-75 386.379,55 386.379,50 342.363,04
IGX COMERCIAL 52.768.211/0001-72 218.319,70 218.319,70 132.226,90
INOVA COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 11.202.111/0001-05 164.512,00 58.394,00 21.340,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 2.091.600,00 2.091.600,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável