lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 498 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/01/2026 - 08:35:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ALVES PECAS, SERVICOS, LOCAÇÕES E ENGENHARIA LTDA 55.215.710/0001-20 46.479,00 46.479,00 24.979,00
AMAB - ASSOC. DOS MUN. DO MAC. DE BATURITE 02.101.107/0001-51 23.000,00 20.000,00 20.000,00
AMANDA DO NASCIMENTO LIMA CARVALHO ***.653.543-** 1.000,00 800,00 600,00
AMANHECER PRODUÇÕES LTDA 23.097.437/0001-90 100.000,00 100.000,00 100.000,00
AN ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA 31.833.573/0001-20 219.727,92 185.347,43 140.343,93
ANA BARBARA RODRIGUES DA SILVA ***.533.653-** 700,00 700,00 500,00
ANA CRISTINA ARAUJO DA SILVA ***.652.593-** 800,00 400,00 200,00
ANA CRISTINA PIMENTA OLIVEIRA ***.823.963-** 200,00 200,00 200,00
ANA ELI LUCIANO RODRIGUES ***.034.463-** 1.200,00 500,00 300,00
ANA JULIA FERREIRA DE ARAUJO ***.156.933-** 1.100,00 600,00 400,00
ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA 18.295.608/0001-56 96.921,81 96.921,81 96.921,81
ANA KELLY SILVA FERREIRA ***.124.103-** 300,00 100,00 100,00
ANA KELY SILVA DE SOUSA ***.378.193-** 1.000,00 900,00 700,00
ANA LYS DE SOUZA SANTOS ***.945.973-** 600,00 600,00 400,00
ANA MARCIA GOMES DE OLIVEIRA ***.968.043-** 300,00 300,00 100,00
ANA STEFANY SILVA COSTA ***.196.553-** 1.200,00 600,00 400,00
ANA VITORIA BATISTA FERREIRA ***.409.933-** 1.000,00 500,00 300,00
ANDREINA DA SILVA RIBEIRO ***.482.833-** 900,00 400,00 200,00
ANDREZA MAYRA MOURA DA SILVA ***.374.873-** 1.000,00 400,00 200,00
ANTHONIA THAYANNE REZENDE DANTAS 50.316.202/0001-15 1.900,00 1.900,00 1.900,00
ANTONIA ALICE CAMILO FREIRE ***.522.203-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIA AURICELIA DA SILVA MOURA ***.860.243-** 300,00 300,00 100,00
ANTÔNIA ERIVANDA FREITAS DE ALMEIDA ***.703.503-** 1.000,00 1.000,00 800,00
ANTONIA FRANCISCA DAS GRAÇAS OLIVEIRA BEZERRA ***.310.753-** 300,00 100,00 100,00
ANTONIA GERLANE DA SILVA ***.087.603-** 2.400,00 800,00 800,00
ANTONIA GILVANIA DA SILVA NASCIMENTO ***.758.573-** 300,00 300,00 100,00
ANTONIA KARLA DO NASCIMENTO SILVA ***.402.203-** 400,00 400,00 100,00
ANTONIA LETICIA DA SILVA SOUSA ***.137.773-** 800,00 800,00 700,00
ANTONIA LUANA FERREIRA NOBRE ***.524.573-** 100,00 100,00 0,00
ANTONIA LUCIENE DO NASCIMENTO ANDRADE ***.369.023-** 100,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável