lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 295 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2025 - 09:17:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA 1.410.000,00 828.513,68 644.013,45
FRANCISCA ANASTACIA ERCULANDO DA SILVA ***.809.553-** 800,00 200,00 100,00
FRANCISCA CRISTIANE DO NASCIMENTO ***.931.913-** 1.000,00 200,00 100,00
FRANCISCA ELIENE SOUZA FERREIRA ***.879.563-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA FRANCINILVA FERNANDES DE OLIVEIRA ***.067.963-** 800,00 400,00 300,00
FRANCISCA HAISSA DA SILVA BEZERRA ***.465.433-** 700,00 200,00 100,00
FRANCISCA KESLLY FERNANDES DE MOURA ***.579.193-** 800,00 200,00 100,00
FRANCISCA MACILENE DOS SANTOS SOUSA ***.782.933-** 700,00 300,00 200,00
FRANCISCA MARCILENE DOS SANTOS SOUSA ***.782.933-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA NAIARA ERCULANDO DA SILVA ***.041.943-** 200,00 200,00 100,00
FRANCISCA REGILANE DOS SANTOS AMORIM ***.885.553-** 1.000,00 100,00 0,00
FRANCISCA REGINA BARBOSA DOS ANJOS ***.076.013-** 1.000,00 300,00 200,00
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA 05.305.690/0001-00 1.134.073,04 497.651,20 121.280,55
FRANCISCO AILTON RODRIGUES DIAS ***.435.253-** 29.740,41 29.740,41 15.952,81
FRANCISCO ARTUR FARIAS DA SILVA 06820733348 39.431.619/0001-96 31.992,00 10.664,00 6.665,00
FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA ***.328.563-** 100,00 100,00 0,00
FRANCISCO DAVI S. NERI 26.073.427/0001-03 4.370,00 4.370,00 4.370,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO - EPP 11.824.232/0001-80 134.109,00 29.799,00 7.326,00
FRANCISCO ELIELDO JORGE ***.533.003-** 8.000,00 3.000,00 2.000,00
FRANCISCO FLÁVIO DE OLIVEIRA SILVA ***.056.413-** 10.006,91 4.301,28 0,00
FRANCISCO FREDSON COSTA MONTE ***.911.613-** 750,00 750,00 750,00
FRANCISCO GLEIDIVAN NASCIMENTO ALEXANDRE ***.355.673-** 100,00 100,00 0,00
FRANCISCO GUEDES DE ARAUJO ***.567.383-** 100,00 100,00 0,00
FRANCISCO HILDEVAN ALEXANDRE FELIPE ***.084.953-** 100,00 100,00 0,00
FRANCISCO JARDESON DE SOUSA FERREIRA ***.166.833-** 100,00 100,00 0,00
FRANCISCO LEANDRO MOREIRA DE LIMA ***.473.603-** 1.800,00 900,00 600,00
FRANCISCO OLIVALDO DA SILVA OLIVEIRA ME 21.628.642/0001-00 131.950,40 125.641,40 125.641,40
FRANCISCO RENER NASCIMENTO DE OLIVEIRA ***.244.043-** 300,00 300,00 0,00
FRANCISCO ROGERIO ALEXANDRE FELIPE ***.442.563-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
FRANCISCO WERMESON ALVES DA SILVA ***.265.223-** 300,00 300,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável