lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 361 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/10/2025 - 09:59:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HERCULANIA MARIA GUEDES DE QUEIROZ ***.655.383-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
HJG COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 33.798.405/0001-76 1.517,70 1.517,70 1.517,70
HUGO MELO SALES ***.698.093-** 450,00 450,00 450,00
IBISERV LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME 42.279.368/0001-80 305.110,32 305.110,32 228.094,23
IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA 46.521.451/0001-75 777.185,91 777.185,86 495.996,56
IGX COMERCIAL 52.768.211/0001-72 540.589,90 480.808,40 353.306,00
INMETRO - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 07.909.112/0001-09 90,09 90,09 90,09
INOVA COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 11.202.111/0001-05 185.270,00 128.622,00 102.432,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 2.091.600,00 2.091.600,00 2.091.600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0045-61 575.292,62 183.972,92 167.692,42
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES 05.773.229/0001-82 1.290,00 1.290,00 1.290,00
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR 11.128.780/0001-76 1.873.831,46 406.727,73 404.609,95
IRISMAR LIRA FERREIRA ***.217.303-** 10.012,95 10.012,95 10.012,95
ISABEL TAILANE DE SOUSA HOLANDA ***.482.943-** 1.100,00 100,00 0,00
ISMAEL VIEIRA DE MELO ***.189.253-** 5.041,00 0,00 0,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 14.946,00 14.946,00 14.946,00
IVAN LIMA DE OLIVEIRA ***.144.533-** 10.688,20 10.688,20 9.944,10
IVELINE PORDEUS LIMA VERDE ***.029.633-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00
IVONETE ABRANQUES DA SILVA ***.195.573-** 1.100,00 100,00 0,00
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA 28.036.738/0001-28 2.040,00 2.040,00 2.040,00
JACINTA ALEXANDRE DE LIMA ***.407.173-** 100,00 100,00 100,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 41.380.220/0001-75 50.295,65 0,00 0,00
JOANA DARK SOUSA SILVA QUEIROZ ***.104.743-** 1.000,00 400,00 300,00
JOANA EVELYN BEZERRA DE OLIVEIRA FREITAS ***.765.423-** 150,00 150,00 150,00
JOANA MAIA DE FREITAS FERREIRA 17.379.323/0001-30 40.000,00 40.000,00 30.000,00
JOANA PEREIRA DA COSTA LIMA ***.135.553-** 11.879,43 4.664,51 0,00
JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SILVA ***.283.983-** 7.708,32 3.854,16 2.569,44
JOAQUIM EVANGELISTA DE ABREU ***.991.803-** 300,00 300,00 300,00
JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ ***.856.503-** 1.195,12 1.195,12 1.195,12
JOSE ALOISIO FELIPE ***.516.853-** 200,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável