lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 295 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2025 - 09:17:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCOS VINICIUS FERREIRA SOUSA ***.486.773-** 3.685,00 3.685,00 0,00
MARIA ALBANIZA DE OLIVEIRA LIMA ***.240.883-** 800,00 500,00 400,00
MARIA ALDEIDE MEDEIROS DA SILVA ***.621.803-** 32.000,00 12.000,00 8.000,00
MARIA ALDENICE DE ABREU ***.141.003-** 7.996,80 7.996,80 7.996,80
MARIA ANGELA PEREIRA DA SILVA ***.033.753-** 2.945,80 2.945,80 0,00
MARIA APARECIDA COSTA SILVA ***.222.563-** 700,00 200,00 100,00
MARIA AURILENE BEZERRA DE SOUSA ***.411.643-** 1.100,00 100,00 0,00
MARIA CAMILE DE ABREU ***.485.663-** 600,00 300,00 200,00
MARIA CLARA DA SILVA SANTIAGO ***.248.603-** 1.000,00 200,00 100,00
MARIA CLARA MONTEIRO PEREIRA ***.757.233-** 1.000,00 1.000,00 0,00
MARIA ELISANGELA BRAZ DA SILVA ***.421.223-** 400,00 200,00 100,00
MARIA ELIZABETE ARAUJO DOS SANTOS ***.702.933-** 600,00 500,00 400,00
MARIA ELIZANGELA ARAÚJO DOS SANTOS ***.894.283-** 700,00 400,00 300,00
MARIA ELIZIANA DE SOUSA MATOS ***.457.443-** 900,00 300,00 200,00
MARIA ELOIZA RODRIGUES DA SILVA ***.187.903-** 800,00 100,00 0,00
MARIA EVILENE ALVES DA COSTA ***.009.053-** 100,00 100,00 0,00
MARIA GABRIELE DA SILVA ***.778.323-** 700,00 400,00 300,00
MARIA GEOVANA SANTOS DA SILVA ***.964.143-** 500,00 500,00 0,00
MARIA GEOVANNA MARTINS DA SILVA ***.470.313-** 300,00 300,00 0,00
MARIA IVONETE DA SILVA SANTOS ***.078.333-** 100,00 100,00 100,00
MARIA LETICIA DE SOUSA ***.987.083-** 800,00 400,00 300,00
MARIA LUIZA FREIRES DA SILVA ***.701.653-** 900,00 100,00 0,00
MARIA RAFAELA PEREIRA MOURA ***.425.023-** 900,00 100,00 0,00
MARIA REGILANE DA SILVA ***.783.943-** 700,00 400,00 300,00
MARIA SARA RIBEIRO DE ABREU ***.178.213-** 300,00 300,00 300,00
MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA ***.250.243-** 500,00 500,00 0,00
MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO GUEDES ***.477.343-** 100,00 100,00 0,00
MARINETE DA SILVA ***.552.933-** 900,00 200,00 100,00
MARLYSON VICTOR CARVALHO LIMA ***.385.623-** 100,00 100,00 0,00
MATHEUS MAGNO BARROS DE OLIVEIRA ***.324.933-** 150,00 150,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável