lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 295 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2025 - 09:17:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCOABELARDO DA COSTA ***.789.773-** 1.800,00 900,00 600,00
FRANCIVALDO LIMA DA SILVA ***.908.573-** 18.396,02 18.396,02 10.994,40
FREDSON JUNIOR DA SILVA MONTE ***.963.263-** 400,00 400,00 400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACOIABA 09.625.350/0001-18 181.500,00 127.905,48 127.905,48
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 07.387.392/0001-32 2.699,70 2.699,70 2.699,70
GEOVANA DE OLIVEIRA SOUSA ***.398.483-** 1.000,00 300,00 200,00
GERLANE DOMINGOS DO NASCIMENTO ***.089.363-** 700,00 200,00 100,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 178.855,00 65.702,00 48.670,00
GILDO LEOBINO DE SOUZA ***.575.493-** 504,93 0,00 0,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 24.526.585/0001-46 165.438,11 140.500,00 140.500,00
GMO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 13.941.409/0001-54 197.098,41 197.098,41 75.919,29
GOVERNO ESTADUAL 07.954.480/0001-79 559.441,03 176.125,48 176.125,48
GOVTRIX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 10.802.801/0001-24 2.500,00 0,00 0,00
GPRIME CONSULTORIA - PREVIDENCIA E GESTÃO PÚBLICA 49.552.014/0001-07 4.696,93 2.400,00 2.400,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO-EIRELI 17.451.299/0001-01 10.120,00 10.120,00 10.120,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 10.104,42 10.104,42 5.379,00
GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS LTDA 00.430.571/0001-66 150.141,40 20.000,00 20.000,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 9.840,00 9.840,00 9.840,00
HELEN JESSICA NUNES DA SILVA ***.926.413-** 900,00 200,00 100,00
HERCULANIA MARIA GUEDES DE QUEIROZ ***.655.383-** 1.000,00 1.000,00 0,00
HJG COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 33.798.405/0001-76 1.517,70 1.517,70 1.517,70
HUGO MELO SALES ***.698.093-** 450,00 450,00 450,00
IBISERV LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME 42.279.368/0001-80 305.110,32 305.110,32 228.094,23
IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA 46.521.451/0001-75 649.715,54 649.715,49 381.759,35
IGX COMERCIAL 52.768.211/0001-72 397.592,00 262.889,50 218.319,70
INOVA COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 11.202.111/0001-05 172.660,00 85.942,00 59.752,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 2.091.600,00 2.091.600,00 2.091.600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0045-61 75.200,00 8.015,32 7.015,32
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES 05.773.229/0001-82 1.290,00 1.290,00 1.290,00
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR 11.128.780/0001-76 398.800,00 3.740,40 2.053,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável